桂林学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。物流工程专业学费最低:19800元/年,广播电视编导专业学费最高:24800元/年。以下是桂林学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
桂林学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 物流工程 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学(桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 国际经济与贸易(桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者;桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 健康服务与管理(桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 物业管理(桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者;桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 电子商务(桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者;桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者。办学地点:) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者。办学地点:) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 审计学(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 审计学(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 金融学 | 普通类一段 | 四年 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 普通类一段 | 四年 | 19800元 |
| 物流工程 | 普通类一段 | 四年 | 19800元 |
| 电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 19800元 |
| 商务英语 | 普通类一段 | 四年 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 商务英语 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 商务英语 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 商务英语 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 物流工程 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 普通类一段 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 普通类一段 | 4 | 19800元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 普通类一段 | 4 | 19800元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 商务英语 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 商务英语 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 物业管理 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 越南语 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 物业管理 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 物业管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 越南语 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 财务管理(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 越南语 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 旅游管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 物业管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(校本部;不招收单色识别不全者) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 越南语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 泰语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 商务英语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 旅游管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 物业管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 工商管理(校本部;不招收单色识别不全者) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 越南语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 泰语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 商务英语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 物流工程 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 物业管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 物业管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 4 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批C段 | 4 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科批C段 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科二批 | 4 | 19800元 |
| 新闻学 | 本科二批 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科二批 | 4 | 19800元 |
| 金融学 | 本科二批 | 4 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 4 | 19800元 |
| 工商管理(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 4 | 19800元 |
| 审计学(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 4 | 19800元 |
| 数学与应用数学(桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 运动康复 | 本科提前批B段 | 4 | 22000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 工程造价 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批C段 | 4 | 22000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 4 | 22000元 |
| 小学教育(桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
| 学前教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者;桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 医学信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 体育教育(师范类;不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科提前批B段 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 4 | 22000元 |
| 体育教育(师范类;不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科提前批B段 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 4 | 22000元 |
| 运动康复 | 本科提前批B段 | 4 | 22000元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 学前教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 学前教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 计算机科学与技术(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 工程造价 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 城乡规划 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 医学信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 智能测控工程 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 运动康复 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 医学信息工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 运动康复 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 学前教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 学前教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 运动康复 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 运动康复 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 运动康复 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 智能测控工程 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 医学信息工程 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 城乡规划 | 普通类一段 | 4 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 运动康复 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 学前教育(师范)(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 学前教育(师范)(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 医学信息工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 运动康复 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 英语(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 物联网工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 电子信息工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 英语(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 医学信息工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 智能测控工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 学前教育(师范类,不招色盲、色弱者且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 医学信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 运动康复 | 体育类本科提前批 | 4 | 22000元 |
| 学前教育(师范类,不招色盲、色弱和单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科提前批 | 4 | 22000元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类本科提前批 | 4 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 体育教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 体育类本科批 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
| 软件工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 医学信息工程 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 学前教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 学前教育(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 4 | 22000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批C段 | 4 | 22000元 |
| 电子信息工程 | 本科批C段 | 4 | 22000元 |
| 小学教育 | 本科批C段 | 4 | 22000元 |
| 小学教育 | 本科批C段 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 本科批C段 | 4 | 22000元 |
| 英语 | 本科批C段 | 4 | 22000元 |
| 汉语言文学 | 本科批C段 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科二批 | 4 | 22000元 |
| 法学 | 本科二批 | 4 | 22000元 |
| 广播电视编导 | 普通类一段 | 四年 | 24800元 |
| 环境设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 4 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 环境设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 环境设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导(桂林学院) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 环境设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 视觉传达设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 环境设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 视觉传达设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
| 数字媒体艺术(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 数字媒体艺术(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科提前批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 舞蹈学(要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 环境设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 视觉传达设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 4 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 视觉传达设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 数字媒体艺术(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 环境设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 视觉传达设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 数字媒体艺术(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 4 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 舞蹈学(要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 环境设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 普通类一段 | 4 | 24800元 |
| 视觉传达设计(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 数字媒体艺术(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
| 音乐学 | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 舞蹈学(要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
| 数字媒体艺术(不招色盲且不招单色识别不全者) | 艺术类本科批 | 4 | 24800元 |
