
武汉生物工程学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。园林工程技术专业学费最低:7500元/年,药学(办学地点:校本部)专业学费最高:21700元/年。以下是武汉生物工程学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
武汉生物工程学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 园林工程技术 | 普通类一段 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 普通类一段 | 三年 | 7500元 |
| 环境工程技术 | 普通类一段 | 三年 | 7500元 |
| 机电设备技术 | 普通类一段 | 三年 | 7500元 |
| 机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 机电设备技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园艺技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 普通类一段 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 市场营销(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 市场营销(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 园林技术 | 专科批 | 三年 | 8000元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 普通类一段 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术(办学地点:湖北省武汉市) | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 8200元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 普通类一段 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 普通类一段 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 普通类一段 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理 | 普通类一段 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语(校本部) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术(办学地点:湖北省武汉市) | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 药品生产技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 商务英语 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
| 工程造价(校本部) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价(校本部) | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 9900元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 普通类一段 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理(办学地点:湖北省武汉市) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术(办学地点:湖北省武汉市) | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10600元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 普通类一段 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 普通类一段 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 软件技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术(办学地点:湖北省武汉市) | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 11800元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药 | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 英语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育;校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 大数据管理与应用(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 商务英语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 园林 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 园艺 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 商务英语 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育专业) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 环境工程 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 中药学 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、烹任与营养教育) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 中药学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 商务英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物制药(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育专业具体专业分流情况请查看学校网站;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 环境工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 应用化学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 中药学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
