
山东力明科技职业学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。计算机网络技术专业学费最低:18800元/年,口腔医学专业学费最高:39800元/年。以下是山东力明科技职业学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
山东力明科技职业学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 助产 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 助产 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与会计(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与会计(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与审计(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与审计(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 药学 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 中药学 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 普通类一段 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 普通类一段 | 三年 | 18800元 |
| 药学 | 普通类一段 | 三年 | 18800元 |
| 中药学 | 普通类一段 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 普通类一段 | 三年 | 18800元 |
| 助产 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 助产 | 普通类一段 | 三年 | 18800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 食品检验检测技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 视觉训练与康复 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 宠物医疗技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 文物考古技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 中医康复技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 康复治疗技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 电子商务 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 眼视光技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 文物修复与保护 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 药学 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 中药学 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 广播影视节目制作 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 智能机电技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 药品生物技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 智能医疗装备技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 助产 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 食品生物技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 早期教育 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与审计 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 食品质量与安全 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与财务管理 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 电子竞技运动与管理 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 民航安全技术管理 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 心理咨询 | 普通类二段 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 助产 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 助产 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 普通类二段 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 舞蹈表演 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 舞蹈表演 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 普通类一段 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 普通类二段 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 普通类一段 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 普通类二段 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 普通类二段 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 临床医学 | 普通类二段 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(校本部)(外语语种:不限) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 普通类二段 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 普通类一段 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 普通类二段 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 普通类一段 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 普通类二段 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(中外合作办学) | 普通类二段 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(校本部) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(校本部) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
以上是山东力明科技职业学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多山东力明科技职业学院招生信息可登录山东力明科技职业学院官网查询。
更多内容,请查看 山东力明科技职业学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
