
潍坊科技学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。应用电子技术专业学费最低:8600元/年,土木工程专业学费最高:16800元/年。以下是潍坊科技学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
潍坊科技学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 8600元 |
| 电气自动化技术(定向培养军士生)(火箭军男生)(定向培养军士生;只招男生;火箭军) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 电气自动化技术(定向培养军士生)(火箭军男生)(定向培养军士生;只招男生;火箭军) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 计算机网络技术(定向培养军士生)(军事航天部队男生)(定向培养军士生;只招男生;军事航天部队) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 数字媒体技术(定向培养军士生)(网络空间部队男生)(定向培养军士生;只招男生;网络空间部队) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 计算机网络技术(定向培养军士生)(军事航天部队男生)(定向培养军士生;只招男生;军事航天部队) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 数字媒体技术(定向培养军士生)(网络空间部队男生)(定向培养军士生;只招男生;网络空间部队) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 计算机网络技术(定向培养军士生)(火箭军男生)(定向培养军士生;只招男生;火箭军) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 计算机网络技术(定向培养军士生)(火箭军男生)(定向培养军士生;只招男生;火箭军) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 计算机网络技术(定向培养军士生)(火箭军女生)(定向培养军士生;只招女生;火箭军) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 计算机网络技术(定向培养军士生)(火箭军女生)(定向培养军士生;只招女生;火箭军) | 专科提前批 | 3 | 12000元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 园艺(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语(寿光) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 物联网工程 | 本科批C段 | 四年 | 14800元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理(寿光) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 化学工程与工艺(寿光) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语(寿光) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理(寿光) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 种子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 金融工程 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 食品质量与安全 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 英语 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 高分子材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 园艺 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 园林 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 环境工程 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 建筑学 | 普通类一段 | 五年 | 14800元 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 农林经济管理 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 社会工作 | 普通类一段 | 四年 | 14800元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 设施农业科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 高分子材料与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 人力资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 日语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 14800元 |
| 农林经济管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 14800元 |
| 日语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1,) | 本科批B段 | 四年 | 14800元 |
| 农林经济管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1,) | 本科批B段 | 四年 | 14800元 |
| 高分子材料与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1,) | 本科批B段 | 四年 | 14800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 14800元 |
| 环境工程 | 本科批C段 | 四年 | 14800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 植物保护 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 软件工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1,) | 本科批B段 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 审计学 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 审计学 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 机械设计制造及其自动化(寿光) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理(寿光) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 土木工程(寿光) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理(寿光) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 资源循环科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 智能建造 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 新媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 护理学 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 跨境电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 养老服务管理 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 智能装备与系统 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 历史学 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 电子信息科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 艺术教育 | 普通类一段 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1,) | 本科批B段 | 四年 | 16800元 |
| 机械设计制造及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1,) | 本科批B段 | 四年 | 16800元 |
| 审计学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 16800元 |
| 审计学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1,) | 本科批B段 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 16800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理(民办) | 本科批C段 | 四年 | 16800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 16800元 |
| 财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 16800元 |
以上是潍坊科技学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多潍坊科技学院招生信息可登录潍坊科技学院官网查询。
更多内容,请查看 潍坊科技学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
