泸州医疗器械职业学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低9800元/年。以下是泸州医疗器械职业学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
泸州医疗器械职业学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 普通类平行录取 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | - | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 护理 | 专科批F段 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生不予录取) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生不予录取) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生不予录取) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 普通类平行录取 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 普通类平行录取 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 药学 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医用材料与应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 移动应用开发 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医用材料与应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 公共卫生管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 移动应用开发 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 公共卫生管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 社会工作 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 放射治疗技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批F段 | 三年 | 9800元 |
| 护理 | 专科批F段 | 三年 | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批F段 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批F段 | 三年 | 9800元 |
| 药学 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | 三年 | 10500元 |
| 医疗器械经营与服务 | 专科批 | 三年 | 10500元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 3 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 3 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 普通类二段 | 3 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 康复工程技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 康复工程技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医用电子仪器技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
以上是泸州医疗器械职业学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多泸州医疗器械职业学院招生信息可登录泸州医疗器械职业学院官网查询。
更多内容,请查看 泸州医疗器械职业学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
