
山东力明科技职业学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低16800元/年。以下是山东力明科技职业学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
山东力明科技职业学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 眼视光技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 16800元 |
| 护理 | 专科批F段 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 宠物医疗技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 助产 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 助产 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 药品生物技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 中药学 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 药学 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 助产 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 16800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 16800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | - | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 中药学 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 药学 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 卫生信息管理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 电子商务 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 宠物医疗技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 传播与策划 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 康复治疗技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 文物修复与保护 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 早期教育 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 视觉训练与康复 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 食品检验检测技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 助产 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 文物展示利用技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 空中乘务 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 民航安全技术管理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 研学旅行管理与服务 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 16800元 |
| 护理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中药学 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 助产 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 助产 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 护理 | 专科批 | - | 16800元 |
| 护理 | 专科批F段 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | 3 | 18800元 |
| 针灸推拿(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | - | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | - | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
| 中医学 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
| 广播影视节目制作 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | - | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | - | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | - | 19800元 |
| 针灸推拿(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 3 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | - | 19800元 |
| 中医学 | 专科批 | - | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批F段 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批F段 | 三年 | 19800元 |
| 针灸推拿 | 专科批F段 | 三年 | 19800元 |
| 中医学 | 专科批F段 | 三年 | 19800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 普通类平行录取 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 3 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 3 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 普通类二段 | 3 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 29800元 |
| 临床医学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 3 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 3 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批 | - | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批F段 | 三年 | 29800元 |
| 临床医学 | 专科批F段 | 三年 | 29800元 |
| 口腔医学 | 普通类二段 | 3 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 普通类平行录取 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 3 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 3 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(中外合作办学)(日本东海齿科医疗专业学校) | 普通类二段 | 3 | 39800元 |
| 口腔医学(单列专业)) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(单列专业)) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 39800元 |
| 口腔医学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 3 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 3 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批F段 | 三年 | 39800元 |
| 口腔医学 | 专科批F段 | 三年 | 39800元 |
以上是山东力明科技职业学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多山东力明科技职业学院招生信息可登录山东力明科技职业学院官网查询。
更多内容,请查看 山东力明科技职业学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
