天水师范大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为天水师范大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
天水师范大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 517 | - | 历史必选 | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 514 | - | 不限 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 503 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
天水师范大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 459 | | |
天水师范大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 | 419 | 首选物理,再选化学 | (301) |
天水师范大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 | 418 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 453 | 375 | 首选物理,再选地理 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 426 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) |
天水师范大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 485 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 367 | | |
天水师范大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 462 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 452 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 436 | 360 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (003) |
天水师范大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
天水师范大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 499 | 490 | | |
天水师范大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 477 | 首选历史,再选地理 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
天水师范大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 429 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (502) |
天水师范大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 472 | 441 | | |
天水师范大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 426 | 首选物理,再选地理 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) |
天水师范大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 489 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 405 | 首选物理,再选地理 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 405 | 首选物理,再选化学 | (102) |
天水师范大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 520 | 464 | 首选历史,再选地理 | (209) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 519 | 464 | 首选历史,再选不限 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 436 | 首选物理,再选不限 | (211) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 436 | 首选物理,再选不限 | (210) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 436 | 首选物理,再选化学 | (212) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 436 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (214) |
天水师范大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 483 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 370 | 首选物理,再选地理 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 430 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) |
天水师范大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 595 | 480 | 历史必选 | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 589 | 480 | 地理必选 | (05) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 589 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 526 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 522 | 480 | 物、化、生(3科必选) | (03) |
天水师范大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 425 | | |
天水师范大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 456 | 387 | | |
天水师范大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 521 | 412 | 首选历史,再选不限 | (025) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 512 | 412 | 首选历史,再选地理 | (026) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 511 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (010) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 504 | 412 | 首选历史,再选地理 | (012) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 501 | 412 | 首选历史,再选不限 | (014) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 494 | 412 | 首选历史,再选不限 | (013) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 485 | 374 | 首选物理,再选不限 | (043) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 483 | 374 | 首选物理,再选化学 | (044) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 475 | 412 | 首选历史,再选生物 | (009) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 472 | 412 | 首选历史,再选不限 | (011) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 469 | 374 | 首选物理,再选地理 | (033) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 455 | 374 | 首选物理,再选化学 | (036) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 453 | 412 | 首选历史,再选不限 | (902) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 451 | 374 | 首选物理,再选化学 | (035) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 450 | 374 | 首选物理,再选化学 | (028) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 447 | 374 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (031) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 447 | 374 | 首选物理,再选不限 | (027) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 445 | 374 | 首选物理,再选生物 | (032) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 444 | 374 | 首选物理,再选不限 | (034) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 444 | 412 | 首选历史,再选不限 | (024) |
天水师范大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 482 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 440 | 372 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (A02) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 434 | 372 | 首选物理,再选地理 | (903) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 433 | 372 | 首选物理,再选化学 | (501) |
天水师范大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 414 | 330 | | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 357 | 280 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 文科 | 438 | 422 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 426 | 417 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 423 | 398 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 407 | 392 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 文科 | 378 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 292 | 276 | | |