盐城师范学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为盐城师范学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
盐城师范学院2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 480 | 430 | 不限 | (01) |
盐城师范学院2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 530 | - | 不限 | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 513 | - | 物理必选 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 510 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
盐城师范学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 459 | | |
盐城师范学院2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
盐城师范学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 418 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 | 375 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 375 | 首选物理,再选地理 | (001) |
盐城师范学院2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 502 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 | 367 | | |
盐城师范学院2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 453 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 424 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
盐城师范学院2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 492 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 453 | 402 | 不限 | (01) |
盐城师范学院2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 482 | 首选历史,再选思想政治 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 482 | 首选历史,再选地理 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 463 | 首选物理,再选思想政治 | (16) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 482 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 463 | 首选物理,再选地理 | (17) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 463 | 首选物理,再选化学 | (11) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 463 | 首选物理,再选化学 | (13) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 463 | 首选物理,再选不限 | (09) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 463 | 首选物理,再选不限 | (10) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 463 | 首选物理,再选化学 | (15) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 463 | 首选物理,再选化学 | (14) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 463 | 首选物理,再选化学 | (12) |
本科提前批 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 历史类 | 634 | 537 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科提前批 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 物理类 | 619 | 519 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科提前批 | 乡村教师计划-南通市如东县 | 物理类 | 614 | 519 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 物理类 | 614 | 519 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 历史类 | 611 | 537 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市张家港市 | 历史类 | 610 | 537 | 首选历史,再选思想政治 | (02) |
本科提前批 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 历史类 | 610 | 537 | 首选历史,再选思想政治 | (02) |
本科提前批 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 历史类 | 610 | 537 | 首选历史,再选不限 | (01) |
盐城师范学院2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 539 | 490 | | |
盐城师范学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 557 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 539 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 461 | 首选物理,再选化学 | (001) |
盐城师范学院2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
盐城师范学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
盐城师范学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 480 | 441 | | |
盐城师范学院2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 520 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) |
盐城师范学院2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
盐城师范学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 464 | 首选历史,再选不限 | (205) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 436 | 首选物理,再选地理 | (207) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 436 | 首选物理,再选化学 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 436 | 首选物理,再选不限 | (206) |
盐城师范学院2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 492 | 402 | 首选历史,再选不限 | (100) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 370 | 首选物理,再选地理 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 370 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 预科 | 历史类 | 448 | 402 | 首选历史,再选不限 | (719) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 431 | 370 | 首选物理,再选不限 | (759) |
盐城师范学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 575 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 564 | 480 | 物理必选 | (02) |
盐城师范学院2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 425 | | |
本科批 | 预科班 | 历史类 | 502 | 438 | | |
盐城师范学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 502 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 448 | 387 | | |
本科批 | 预科 | 历史类 | 495 | 458 | | |
本科批 | 预科 | 物理类 | 444 | 387 | | |
盐城师范学院2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 506 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 491 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 450 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 446 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
盐城师范学院2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 462 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 431 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 预科 | 历史类 | 460 | 404 | 首选历史,再选不限 | (0y2) |
本科批B段 | 预科 | 物理类 | 425 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0y2) |
盐城师范学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向伊犁州招生) | 文科 | 409 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向伊犁州招生) | 理科 | 376 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向克州招生) | 文科 | 351 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向克州招生) | 理科 | 330 | - | | |