根据教育部公开渠道发布的信息,昆明城市学院2025年成人高等教育招生专业相关内容已整理发布。需特别说明的是,本次公布的专业信息为参考性内容,受招生计划调整等因素影响,最终可报考专业请以昆明城市学院当年正式发布的成人高考招生目录为准。
昆明城市学院2025年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 专升本 | 非脱产 |
| 020301K | 金融学 | 专升本 | 非脱产 |
| 020301K | 金融学 | 高起本 | 非脱产 |
| 020307T | 经济与金融 | 专升本 | 非脱产 |
| 020307T | 经济与金融 | 高起本 | 非脱产 |
| 030101K | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 040106 | 学前教育 | 高起本 | 非脱产 |
| 040201 | 体育教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 040206T | 运动康复 | 专升本 | 非脱产 |
| 040206T | 运动康复 | 高起本 | 非脱产 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 非脱产 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 高起本 | 非脱产 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 082802 | 城乡规划 | 专升本 | 非脱产 |
| 082802 | 城乡规划 | 高起本 | 非脱产 |
| 120103 | 工程管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120103 | 工程管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120201K | 工商管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120204 | 财务管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120803T | 跨境电子商务 | 专升本 | 非脱产 |
| 120803T | 跨境电子商务 | 高起本 | 非脱产 |
更多内容,请查看 昆明城市学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”