
根据教育部公开渠道发布的信息,新余学院2025年成人高等教育招生专业相关内容已整理发布。需特别说明的是,本次公布的专业信息为参考性内容,受招生计划调整等因素影响,最终可报考专业请以新余学院当年正式发布的成人高考招生目录为准。
新余学院2025年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 040106 | 学前教育 | 高起本 | 非脱产 |
| 040201 | 体育教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 非脱产 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 050262 | 商务英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 非脱产 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080503T | 新能源科学与工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 非脱产 |
| 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080703 | 通信工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 080902 | 软件工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 081001 | 土木工程 | 高起本 | 非脱产 |
| 101005 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 |
| 101005 | 康复治疗学 | 高起本 | 非脱产 |
| 101101 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 101101 | 护理学 | 高起本 | 非脱产 |
| 120105 | 工程造价 | 专升本 | 非脱产 |
| 120105 | 工程造价 | 高起本 | 非脱产 |
| 120202 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 120202 | 市场营销 | 高起本 | 非脱产 |
| 120204 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120204 | 财务管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120801 | 电子商务 | 专升本 | 非脱产 |
| 120801 | 电子商务 | 高起本 | 非脱产 |
| 130202 | 音乐学 | 专升本 | 非脱产 |
| 130309 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 非脱产 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 非脱产 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 440501 | 工程造价 | 高起专 | 非脱产 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 非脱产 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 520201 | 护理 | 高起专 | 非脱产 |
| 520507 | 医学美容技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 520601 | 康复治疗技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 540101 | 旅游管理 | 高起专 | 非脱产 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 非脱产 |
| 570102K | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
| 570104K | 小学语文教育 | 高起专 | 非脱产 |
更多内容,请查看 新余学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”