
暨南大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
暨南大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授、业余 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授、业余 |
040109T | 华文教育 | 专升本 | 函授 |
040109T | 华文教育 | 高起本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
080907T | 智能科学与技术 | 专升本 | 业余 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授、业余 |
130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
510202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 业余 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
530701 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
570201 | 商务英语 | 高起专 | 业余 |
590202 | 人力资源管理 | 高起专 | 业余 |
590206 | 行政管理 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 暨南大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”