
湖北文理学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
湖北文理学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 |
030101K | 法学 | 专升本 | 业余 |
030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
030302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
030503 | 思想政治教育 | 专升本 | 业余 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 业余 |
040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
040201 | 体育教育 | 高起本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
050201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
050302 | 广播电视学 | 专升本 | 函授 |
070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
070201 | 物理学 | 专升本 | 业余 |
070301 | 化学 | 专升本 | 函授 |
070501 | 地理科学 | 专升本 | 业余 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 业余 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 高起本 | 业余 |
081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 业余 |
081301 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 业余 |
082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 业余 |
082701 | 食品科学与工程 | 高起本 | 业余 |
082801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 |
100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 高起本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 |
120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 业余 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
120701 | 工业工程 | 专升本 | 业余 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
更多内容,请查看 湖北文理学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”