
上海师范大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
上海师范大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 专升本 | 业余 |
020101 | 经济学 | 高起本 | 业余 |
030101K | 法学 | 专升本 | 业余 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 业余 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 业余 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 业余 |
040107 | 小学教育 | 高起本 | 业余 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 业余 |
071102 | 应用心理学 | 专升本 | 业余 |
080717T | 人工智能 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 业余 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 业余 |
120901K | 旅游管理 | 高起本 | 业余 |
130301 | 表演 | 高起本 | 业余 |
130305 | 广播电视编导 | 高起本 | 业余 |
130309 | 播音与主持艺术 | 高起本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 |
570102K | 学前教育 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 上海师范大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”