
通化师范学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
通化师范学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
040101 | 教育学 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
100801 | 中药学 | 专升本 | 函授 |
100801 | 中药学 | 高起本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
520410 | 中药学 | 高起专 | 函授 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
570102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
570103K | 小学教育 | 高起专 | 函授 |
580401 | 法律事务 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 通化师范学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”