
重庆科技学院2024年招生专业有石油工程、油气储运工程、冶金工程、无机非金属材料工程、自动化、化学工程与工艺、安全工程、海洋油气工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、地质学、材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料、复合材料与工程、焊接技术与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程、汽车服务工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、化学、应用化学、制药工程、能源化学工程、土木工程、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、建筑环境与能源应用工程、理论与应用力学、建筑学、消防工程、会计学、人力资源管理、市场营销、物流管理、物流管理(中外合作办学)、酒店管理、国际经济与贸易、资源与环境经济学、社会工作、劳动与社会保障、数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术、英语、西班牙语、汉语言文学、环境设计、艺术与科技、视觉传达设计、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、智能科学与技术、应急技术与管理、新能源材料与器件、储能科学与工程、智能电网信息工程等专业。以下是重庆科技学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
重庆科技学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 石油工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
| 2 | 油气储运工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
| 3 | 冶金工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 4 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 5 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 6 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 7 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 8 | 海洋油气工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
| 9 | 资源勘查工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
| 10 | 勘查技术与工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
| 11 | 地质学 | 本科 | 地质学类 | 四年 |
| 12 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 13 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 14 | 功能材料 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 15 | 复合材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 16 | 焊接技术与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 18 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 19 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 20 | 汽车服务工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 21 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 23 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 24 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 25 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 26 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 27 | 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 28 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 29 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 30 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 31 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 33 | 理论与应用力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
| 34 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 35 | 消防工程 | 本科 | 公安技术类 | 四年 |
| 36 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 37 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 38 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 39 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 40 | 物流管理(中外合作办学) | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 41 | 酒店管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 43 | 资源与环境经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 44 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 45 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 46 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 47 | 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 48 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 49 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 50 | 西班牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 51 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 52 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 53 | 艺术与科技 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 54 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 55 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 56 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 57 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 58 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 59 | 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 60 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 61 | 储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 62 | 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | 四年 |
以上是重庆科技学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多重庆科技学院招生专业信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
