计算机类专业2021年重庆各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向重庆考试院了解。
计算机类专业2021年重庆大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 681 |
| 2 | 华中科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 677 |
| 3 | 武汉大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 676 |
| 4 | 武汉大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 675 |
| 5 | 中山大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(广州,大数据实验班,分流专业详见招生官网) | 669 |
| 6 | 电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 667 |
| 7 | 北京邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 663 |
| 8 | 西北工业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(本研衔接班) | 662 |
| 9 | 中山大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(深圳,新工科实验班,分流专业详见招生官网) | 660 |
| 10 | 东南大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 660 |
| 11 | 华南理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 658 |
| 12 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 658 |
| 13 | 厦门大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 657 |
| 14 | 中央财经大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 657 |
| 15 | 四川大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 656 |
| 16 | 西北工业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 656 |
| 17 | 北京交通大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 654 |
| 18 | 中南大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机通信类) | 653 |
| 19 | 山东大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 649 |
| 20 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 647 |
| 21 | 山东大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 646 |
| 22 | 中国农业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 645 |
| 23 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 644 |
| 24 | 东北大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 641 |
| 25 | 北京科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 641 |
| 26 | 华东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 640 |
| 27 | 东北大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 633 |
| 28 | 武汉理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 632 |
| 29 | 山东大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 632 |
| 30 | 中国海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 631 |
| 31 | 南京理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 631 |
| 32 | 西南交通大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 630 |
| 33 | 华北电力大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 629 |
| 34 | 中央民族大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 628 |
| 35 | 兰州大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 628 |
| 36 | 西南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 625 |
| 37 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 625 |
| 38 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 625 |
| 39 | 大连理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(中外合作办学)(中外合作办学) | 624 |
| 40 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 623 |
| 41 | 北京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 622 |
| 42 | 东华大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 622 |
| 43 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 622 |
| 44 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 621 |
| 45 | 华中师范大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 621 |
| 46 | 北京化工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 619 |
| 47 | 长安大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 618 |
| 48 | 西北大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 618 |
| 49 | 郑州大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 618 |
| 50 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 618 |
| 51 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 618 |
| 52 | 安徽大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 616 |
| 53 | 中国矿业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 614 |
| 54 | 河北工业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 613 |
| 55 | 南昌大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件与网络空间) | 613 |
| 56 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 612 |
| 57 | 辽宁大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 611 |
| 58 | 云南大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 610 |
| 59 | 华中农业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 610 |
| 60 | 大连海事大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 609 |
| 61 | 西南交通大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(中外合作办学)(中外合作办学) | 609 |
| 62 | 贵州大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 609 |
| 63 | 成都理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 608 |
| 64 | 广西大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 606 |
| 65 | 东北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 603 |
| 66 | 浙江理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 603 |
| 67 | 东北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 602 |
| 68 | 成都理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 601 |
| 69 | 浙江师范大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 601 |
| 70 | 广东工业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 601 |
| 71 | 北京语言大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 599 |
| 72 | 河南大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 598 |
| 73 | 武汉科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 597 |
| 74 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 596 |
| 75 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(地方专项)(计算机与智能科学类) | 596 |
| 76 | 青岛大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 596 |
| 77 | 浙江工商大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 595 |
| 78 | 东北林业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 595 |
| 79 | 长沙理工大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 594 |
| 80 | 杭州师范大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 593 |
| 81 | 广东外语外贸大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 593 |
| 82 | 四川师范大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 592 |
| 83 | 西南石油大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 591 |
| 84 | 宁夏大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 591 |
| 85 | 南京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 590 |
| 86 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(网络安全类) | 590 |
| 87 | 湖北大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 588 |
| 88 | 北京工商大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 588 |
| 89 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 584 |
| 90 | 江苏科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 584 |
| 91 | 武汉工程大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 583 |
| 92 | 华侨大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 582 |
| 93 | 西南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 581 |
| 94 | 华东交通大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 580 |
| 95 | 重庆交通大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(地方专项) | 579 |
| 96 | 石河子大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 575 |
| 97 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 575 |
| 98 | 陕西科技大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 574 |
| 99 | 南华大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 574 |
| 100 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 574 |
以上是计算机类专业2021年重庆各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
