小学教育(师范类)专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
小学教育(师范类)专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 604 |
| 2 | 江南大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 589 |
| 3 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 584 |
| 4 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 575 |
| 5 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 570 |
| 6 | 南通大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 559 |
| 7 | 大连大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 556 |
| 8 | 哈尔滨师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 554 |
| 9 | 吉林师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 553 |
| 10 | 石河子大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 550 |
| 11 | 石河子大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 550 |
| 12 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 547 |
| 13 | 广西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 547 |
| 14 | 沈阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 541 |
| 15 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 540 |
| 16 | 湖南第一师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 533 |
| 17 | 长春师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 529 |
| 18 | 聊城大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 528 |
| 19 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 527 |
| 20 | 临沂大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 524 |
| 21 | 北华大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 523 |
| 22 | 大理大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 522 |
| 23 | 西安文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 521 |
| 24 | 保定学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 517 |
| 25 | 齐鲁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 517 |
| 26 | 合肥学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 516 |
| 27 | 重庆第二师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 516 |
| 28 | 太原师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 515 |
| 29 | 南昌师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 515 |
| 30 | 井冈山大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 513 |
| 31 | 潍坊学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 511 |
| 32 | 新疆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 510 |
| 33 | 张家口学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 509 |
| 34 | 商丘师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 507 |
| 35 | 泰山学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 507 |
| 36 | 陕西学前师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 505 |
| 37 | 菏泽学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 503 |
| 38 | 哈尔滨学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 502 |
| 39 | 周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 502 |
| 40 | 山东女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 502 |
| 41 | 南阳理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 500 |
| 42 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 498 |
| 43 | 许昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 496 |
| 44 | 安康学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 495 |
| 45 | 玉溪师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 494 |
| 46 | 阿坝师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 493 |
| 47 | 广西科技师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 492 |
| 48 | 新疆师范大学 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 490 |
| 49 | 黑河学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 490 |
| 50 | 郑州财经学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 490 |
| 51 | 呼和浩特民族学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 490 |
| 52 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 489 |
| 53 | 伊犁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 486 |
| 54 | 伊犁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 485 |
| 55 | 喀什大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 484 |
| 56 | 喀什大学 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 483 |
| 57 | 昌吉学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 481 |
| 58 | 福州外语外贸学院 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 474 |
| 59 | 滨州学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 467 |
| 60 | 济宁学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 462 |
| 61 | 汉江师范学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 461 |
| 62 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 456 |
| 63 | 广西科技师范学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 456 |
| 64 | 淄博师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 451 |
| 65 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 451 |
| 66 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 450 |
| 67 | 冀中职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 443 |
| 68 | 铁岭师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 443 |
| 69 | 襄阳职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 442 |
| 70 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 441 |
| 71 | 东营职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 439 |
| 72 | 三门峡职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 438 |
| 73 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 436 |
| 74 | 商丘职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 435 |
| 75 | 鹤岗师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 432 |
| 76 | 鹤壁职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 432 |
| 77 | 白城职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 430 |
| 78 | 江汉艺术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 427 |
| 79 | 周口职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 425 |
| 80 | 吉安职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 小学教育(师范类) | 421 |
以上是小学教育(师范类)专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
