新闻传播学类专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
新闻传播学类专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 复旦大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 663 |
| 2 | 中国人民大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 659 |
| 3 | 武汉大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 647 |
| 4 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 635 |
| 5 | 华东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 634 |
| 6 | 中央财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 631 |
| 7 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 628 |
| 8 | 上海外国语大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 627 |
| 9 | 中国社会科学院大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 624 |
| 10 | 华南理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 621 |
| 11 | 山东大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 620 |
| 12 | 苏州大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 619 |
| 13 | 中央民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 618 |
| 14 | 北京交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 617 |
| 15 | 湖南大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 616 |
| 16 | 吉林大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 614 |
| 17 | 华东政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 613 |
| 18 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 610 |
| 19 | 华中师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 610 |
| 20 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 608 |
| 21 | 西南政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 606 |
| 22 | 中南财经政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 606 |
| 23 | 大连理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 604 |
| 24 | 东华大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 603 |
| 25 | 西南交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 601 |
| 26 | 兰州大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 601 |
| 27 | 西北大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 599 |
| 28 | 湖南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 599 |
| 29 | 武汉理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 597 |
| 30 | 东北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 597 |
| 31 | 郑州大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 594 |
| 32 | 安徽大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 594 |
| 33 | 长安大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 591 |
| 34 | 南昌大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 590 |
| 35 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 587 |
| 36 | 河北大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 584 |
| 37 | 湖北大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 583 |
| 38 | 天津外国语大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 583 |
| 39 | 浙江工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 583 |
| 40 | 上海理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 583 |
| 41 | 天津工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 578 |
| 42 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 578 |
| 43 | 广西大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 577 |
| 44 | 浙江理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 577 |
| 45 | 浙江财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 577 |
| 46 | 华侨大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 572 |
| 47 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 572 |
| 48 | 成都理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 571 |
| 49 | 四川外国语大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 570 |
| 50 | 重庆工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 570 |
| 51 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 569 |
| 52 | 北京印刷学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 567 |
| 53 | 江西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 566 |
| 54 | 重庆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 566 |
| 55 | 河北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 565 |
| 56 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 564 |
| 57 | 安徽师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 564 |
| 58 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(地方专项计划) | 564 |
| 59 | 石河子大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 557 |
| 60 | 长江大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 552 |
| 61 | 三峡大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 551 |
| 62 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 551 |
| 63 | 中南民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 549 |
| 64 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 548 |
| 65 | 河南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 547 |
| 66 | 浙大城市学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 546 |
| 67 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(地方专项计划) | 545 |
| 68 | 西南民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 543 |
| 69 | 湖南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 543 |
| 70 | 河北经贸大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 542 |
| 71 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 534 |
| 72 | 湖北民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 519 |
| 73 | 广西民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 517 |
| 74 | 重庆第二师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 517 |
| 75 | 桂林理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 516 |
| 76 | 西北民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 515 |
| 77 | 北方民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 515 |
| 78 | 南昌工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 505 |
| 79 | 山东工商学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 502 |
| 80 | 温州商学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 493 |
| 81 | 新乡学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 490 |
| 82 | 河北传媒学院 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 488 |
| 83 | 河北传媒学院 | 普通类二段 | 综合 | 新闻传播学类 | 484 |
以上是新闻传播学类专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
