学前教育(师范类)专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
学前教育(师范类)专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 600 |
| 2 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 571 |
| 3 | 浙江师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 571 |
| 4 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 571 |
| 5 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 567 |
| 6 | 河北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 563 |
| 7 | 集美大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 559 |
| 8 | 南通大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 550 |
| 9 | 石河子大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 547 |
| 10 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 545 |
| 11 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 545 |
| 12 | 中华女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 530 |
| 13 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 527 |
| 14 | 沈阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 523 |
| 15 | 陕西理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 523 |
| 16 | 保定学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 520 |
| 17 | 江西科技师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 519 |
| 18 | 赣南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 517 |
| 19 | 大理大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 512 |
| 20 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 511 |
| 21 | 衡阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 510 |
| 22 | 齐鲁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 510 |
| 23 | 南昌师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 508 |
| 24 | 太原师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 506 |
| 25 | 青海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 506 |
| 26 | 张家口学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 503 |
| 27 | 商丘师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 501 |
| 28 | 德州学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 500 |
| 29 | 潍坊学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 500 |
| 30 | 周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 499 |
| 31 | 泰山学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 498 |
| 32 | 新疆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 497 |
| 33 | 琼台师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 497 |
| 34 | 枣庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 496 |
| 35 | 陕西学前师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 496 |
| 36 | 哈尔滨学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 495 |
| 37 | 昆明学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 495 |
| 38 | 洛阳理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 |
| 39 | 淮南师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 |
| 40 | 洛阳理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 |
| 41 | 长治学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 |
| 42 | 山东女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 494 |
| 43 | 许昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 493 |
| 44 | 阿坝师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 493 |
| 45 | 景德镇学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 493 |
| 46 | 宜春学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 |
| 47 | 通化师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 |
| 48 | 怀化学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 |
| 49 | 宁德师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 |
| 50 | 山东石油化工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492 |
| 51 | 新余学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 491 |
| 52 | 大庆师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 491 |
| 53 | 安康学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 490 |
| 54 | 六盘水师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 490 |
| 55 | 吕梁学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 490 |
| 56 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 490 |
| 57 | 黑龙江工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 489 |
| 58 | 南京审计大学金审学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 488 |
| 59 | 黑河学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 486 |
| 60 | 河北师范大学汇华学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 485 |
| 61 | 聊城大学东昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 483 |
| 62 | 伊犁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 482 |
| 63 | 喀什大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 481 |
| 64 | 潍坊科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 478 |
| 65 | 黄河科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 |
| 66 | 青岛滨海学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 |
| 67 | 西安交通工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 |
| 68 | 齐鲁理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 |
| 69 | 潍坊理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 475 |
| 70 | 福州外语外贸学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 473 |
| 71 | 山东协和学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 472 |
| 72 | 山东外事职业大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 470 |
| 73 | 山东现代学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 470 |
| 74 | 泉州职业技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 469 |
| 75 | 山东英才学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 469 |
| 76 | 青岛黄海学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 468 |
| 77 | 青岛恒星科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 467 |
| 78 | 齐鲁师范学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 463 |
| 79 | 武汉城市职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 461 |
| 80 | 琼台师范学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 460 |
| 81 | 汉江师范学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 459 |
| 82 | 枣庄学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 458 |
| 83 | 山东女子学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 457 |
| 84 | 九江职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 454 |
| 85 | 广西科技师范学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 453 |
| 86 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 451 |
| 87 | 青岛职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 448 |
| 88 | 威海职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 445 |
| 89 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 444 |
| 90 | 镇江市高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 443 |
| 91 | 抚顺师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 442 |
| 92 | 淄博师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 442 |
| 93 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 442 |
| 94 | 日照职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 441 |
| 95 | 山东协和学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 441 |
| 96 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 440 |
| 97 | 大连职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 439 |
| 98 | 湖北职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 438 |
| 99 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 437 |
| 100 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(师范类) | 436 |
以上是学前教育(师范类)专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
