光电信息科学与工程专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
光电信息科学与工程专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 大连理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 620 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 612 |
| 3 | 哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 610 |
| 4 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 607 |
| 5 | 中央民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 605 |
| 6 | 深圳大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 604 |
| 7 | 江南大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 596 |
| 8 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 593 |
| 9 | 哈尔滨工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 592 |
| 10 | 杭州电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 592 |
| 11 | 西北农林科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 592 |
| 12 | 首都师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 592 |
| 13 | 华南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 591 |
| 14 | 华中农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 588 |
| 15 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 587 |
| 16 | 江苏大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 583 |
| 17 | 天津工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 580 |
| 18 | 上海理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中德合作)(中外合作办学) | 578 |
| 19 | 中国计量大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 574 |
| 20 | 汕头大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 573 |
| 21 | 西安邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 573 |
| 22 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 572 |
| 23 | 武汉工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 571 |
| 24 | 河北大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 571 |
| 25 | 山西大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 567 |
| 26 | 西安建筑科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 567 |
| 27 | 华南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 565 |
| 28 | 华南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 565 |
| 29 | 长春理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 564 |
| 30 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 562 |
| 31 | 哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 561 |
| 32 | 长春理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 560 |
| 33 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 559 |
| 34 | 西安工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 555 |
| 35 | 桂林电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 555 |
| 36 | 华东交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 37 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 549 |
| 38 | 河北工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 546 |
| 39 | 沈阳理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 543 |
| 40 | 安徽工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 540 |
| 41 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 536 |
| 42 | 安徽理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 535 |
| 43 | 齐鲁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 530 |
| 44 | 金陵科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 530 |
| 45 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 528 |
| 46 | 太原科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 527 |
| 47 | 东北石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 524 |
| 48 | 长春理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 522 |
| 49 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 522 |
| 50 | 山东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 515 |
| 51 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 513 |
| 52 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 512 |
| 53 | 聊城大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 501 |
| 54 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程(济南走读) | 496 |
| 55 | 安徽科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 492 |
| 56 | 潍坊学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 487 |
| 57 | 滨州学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 483 |
| 58 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 483 |
| 59 | 南阳理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 482 |
| 60 | 长治学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 480 |
| 61 | 周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 479 |
| 62 | 黑河学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 475 |
| 63 | 文华学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 471 |
| 64 | 枣庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程(校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作) | 471 |
| 65 | 南通大学杏林学院 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 470 |
以上是光电信息科学与工程专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
