旅游管理专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
旅游管理专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 620 |
| 2 | 苏州大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 603 |
| 3 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 601 |
| 4 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 599 |
| 5 | 北京林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 596 |
| 6 | 暨南大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 593 |
| 7 | 郑州大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 588 |
| 8 | 华南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 585 |
| 9 | 湖南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 582 |
| 10 | 北京体育大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 580 |
| 11 | 内蒙古大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 572 |
| 12 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 572 |
| 13 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 571 |
| 14 | 延边大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 565 |
| 15 | 山西大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 562 |
| 16 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) | 561 |
| 17 | 浙江农林大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 561 |
| 18 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) | 561 |
| 19 | 浙江农林大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 561 |
| 20 | 浙江工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 561 |
| 21 | 集美大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 561 |
| 22 | 上海工程技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(邮轮经济) | 559 |
| 23 | 华侨大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 559 |
| 24 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 559 |
| 25 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 555 |
| 26 | 浙江外国语学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(全英教学) | 554 |
| 27 | 重庆工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 553 |
| 28 | 重庆交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 552 |
| 29 | 浙江外国语学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(日语方向) | 550 |
| 30 | 青海大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 549 |
| 31 | 重庆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 548 |
| 32 | 浙江外国语学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(西语方向) | 547 |
| 33 | 四川师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 547 |
| 34 | 北京联合大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 547 |
| 35 | 安徽师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 546 |
| 36 | 北京联合大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(博雅实验班) | 543 |
| 37 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(地方专项计划) | 543 |
| 38 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(地方专项计划) | 541 |
| 39 | 江西财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 539 |
| 40 | 浙江海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 539 |
| 41 | 安徽财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 539 |
| 42 | 贵州大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 537 |
| 43 | 东北财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(中外合作办学) | 536 |
| 44 | 湖南工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 535 |
| 45 | 中南林业科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 532 |
| 46 | 山西财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 531 |
| 47 | 大连大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 530 |
| 48 | 西藏大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 530 |
| 49 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 526 |
| 50 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 526 |
| 51 | 广西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 525 |
| 52 | 金陵科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 525 |
| 53 | 河北经贸大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 523 |
| 54 | 海南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 523 |
| 55 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(地方专项计划) | 521 |
| 56 | 沈阳大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 519 |
| 57 | 云南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 519 |
| 58 | 厦门理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 518 |
| 59 | 吉首大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 516 |
| 60 | 长沙学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 516 |
| 61 | 河南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 514 |
| 62 | 沈阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 512 |
| 63 | 山东财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(校企合作,与深圳奥雅设计股份有限公司合作) | 512 |
| 64 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 511 |
| 65 | 西南民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 510 |
| 66 | 湖州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 509 |
| 67 | 湖州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 509 |
| 68 | 吉林师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 508 |
| 69 | 哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 507 |
| 70 | 西南林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 506 |
| 71 | 长春大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 506 |
| 72 | 滁州学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 506 |
| 73 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 505 |
| 74 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(校企合作,与山东大厦合作) | 503 |
| 75 | 闽南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 503 |
| 76 | 聊城大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 503 |
| 77 | 临沂大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 503 |
| 78 | 北方民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 503 |
| 79 | 四川轻化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 502 |
| 80 | 云南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 499 |
| 81 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(校企合作,与济南富力凯悦酒店合作) | 498 |
| 82 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(校企合作,与济南喜来登酒店合作) | 498 |
| 83 | 衡阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 498 |
| 84 | 山东第一医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 498 |
| 85 | 保定学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理与服务教育 | 498 |
| 86 | 徐州工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 498 |
| 87 | 江西科技师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理(国际导游) | 497 |
| 88 | 湖南第一师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 497 |
| 89 | 太原师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 496 |
| 90 | 合肥学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 496 |
| 91 | 重庆第二师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 496 |
| 92 | 青海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 495 |
| 93 | 广西民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 495 |
| 94 | 贵州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 493 |
| 95 | 南昌师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 493 |
| 96 | 湘南学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 492 |
| 97 | 西藏民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 492 |
| 98 | 海南热带海洋学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理类 | 492 |
| 99 | 齐鲁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理与服务教育 | 492 |
| 100 | 山东工商学院 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理 | 491 |
以上是旅游管理专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
