法学专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
法学专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 上海交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学试验班(含双学士学位项目) | 667 |
| 2 | 中国人民大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 664 |
| 3 | 复旦大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(卓越法律人才基地) | 662 |
| 4 | 中国政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 650 |
| 5 | 武汉大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(含国际法试验班) | 648 |
| 6 | 中国政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 646 |
| 7 | 中国政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 646 |
| 8 | 中国政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 639 |
| 9 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 637 |
| 10 | 华东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 637 |
| 11 | 华东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(双学位) | 637 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 636 |
| 13 | 中国社会科学院大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 635 |
| 14 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 633 |
| 15 | 中山大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类(广州,社科实验班,分流专业详见招生官网) | 632 |
| 16 | 中央财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 632 |
| 17 | 吉林大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 630 |
| 18 | 华东政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类(卓越人才实验班) | 630 |
| 19 | 西南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(法学与金融学双学位) | 626 |
| 20 | 山东大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 626 |
| 21 | 中南大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 625 |
| 22 | 北京邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 624 |
| 23 | 上海外国语大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 624 |
| 24 | 华东政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 624 |
| 25 | 中国农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 624 |
| 26 | 西南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(法学与会计学双学位) | 623 |
| 27 | 西南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(法学与国商双学位) | 623 |
| 28 | 北京交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 620 |
| 29 | 西南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 620 |
| 30 | 湖南大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 619 |
| 31 | 西南政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 618 |
| 32 | 中央民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 617 |
| 33 | 中国人民公安大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 617 |
| 34 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 616 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 616 |
| 36 | 苏州大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 615 |
| 37 | 西南政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 615 |
| 38 | 西南政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 615 |
| 39 | 西南政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 615 |
| 40 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 613 |
| 41 | 暨南大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 611 |
| 42 | 西南政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 611 |
| 43 | 西南大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 610 |
| 44 | 南京航空航天大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 609 |
| 45 | 华东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 609 |
| 46 | 深圳大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 607 |
| 47 | 上海对外经贸大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(国际经济法方向) | 607 |
| 48 | 西北政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(民商法) | 607 |
| 49 | 山东大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 607 |
| 50 | 南京理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 606 |
| 51 | 北京林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 605 |
| 52 | 西南交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 605 |
| 53 | 西南政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(中外合作办学)(中外合作办学) | 604 |
| 54 | 西北政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(经济法) | 604 |
| 55 | 华北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 604 |
| 56 | 安徽大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 603 |
| 57 | 河海大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 603 |
| 58 | 北京化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(卓越实验班) | 603 |
| 59 | 郑州大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 602 |
| 60 | 中国地质大学(武汉) | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 602 |
| 61 | 西北政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(刑事法) | 602 |
| 62 | 西北政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(行政法) | 602 |
| 63 | 西北政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(国际法) | 602 |
| 64 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 602 |
| 65 | 山东大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 602 |
| 66 | 西北政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 601 |
| 67 | 西北政法大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(公共安全法) | 601 |
| 68 | 西北大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 600 |
| 69 | 北京中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(医药卫生) | 600 |
| 70 | 江南大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 600 |
| 71 | 中国矿业大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 600 |
| 72 | 大连海事大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 599 |
| 73 | 湖南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 599 |
| 74 | 南昌大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 599 |
| 75 | 东北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 599 |
| 76 | 华南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 598 |
| 77 | 福州大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 598 |
| 78 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 598 |
| 79 | 西北农林科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 598 |
| 80 | 武汉理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 597 |
| 81 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 597 |
| 82 | 上海政法学院 | 普通类一段 | 综合 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 597 |
| 83 | 河北工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 596 |
| 84 | 华中农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 596 |
| 85 | 云南大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 595 |
| 86 | 合肥工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 595 |
| 87 | 华北电力大学保定校区 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 595 |
| 88 | 上海政法学院 | 普通类一段 | 综合 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 595 |
| 89 | 中国矿业大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 594 |
| 90 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学(卓越班) | 594 |
| 91 | 南京财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 593 |
| 92 | 江苏大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 593 |
| 93 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 593 |
| 94 | 天津师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 592 |
| 95 | 哈尔滨工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 592 |
| 96 | 南京审计大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类(法务会计) | 592 |
| 97 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学类 | 592 |
| 98 | 上海政法学院 | 普通类一段 | 综合 | 法学(民商法方向) | 592 |
| 99 | 合肥工业大学宣城校区 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 592 |
| 100 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 591 |
以上是法学专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
