跨境电子商务专业2021年浙江各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向浙江考试院了解。
跨境电子商务专业2021年浙江大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 浙江外国语学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 573 |
| 2 | 江苏理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 565 |
| 3 | 浙江工商大学杭州商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 539 |
| 4 | 浙江财经大学东方学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 528 |
| 5 | 无锡太湖学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 527 |
| 6 | 广东白云学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 520 |
| 7 | 阳光学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 520 |
| 8 | 昆明城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 516 |
| 9 | 长春财经学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 516 |
| 10 | 浙江金融职业学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 508 |
| 11 | 浙江经贸职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 497 |
| 12 | 浙江经济职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 497 |
| 13 | 南京铁道职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 14 | 浙江商业职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 15 | 浙江机电职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 16 | 宁波职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 17 | 宁波城市职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 18 | 浙江经济职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 19 | 杭州职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 20 | 义乌工商职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 21 | 杭州科技职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 22 | 西安工商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 495 |
| 23 | 杭州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 494 |
| 24 | 南京铁道职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 492 |
| 25 | 宁波职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 490 |
| 26 | 常州信息职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 488 |
| 27 | 浙江商业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 486 |
| 28 | 南京城市职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 483 |
| 29 | 浙江工商职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 481 |
| 30 | 南京信息职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 481 |
| 31 | 浙江机电职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 480 |
| 32 | 武汉城市职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 478 |
| 33 | 杭州科技职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 477 |
| 34 | 上海科学技术职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 476 |
| 35 | 宁波城市职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 476 |
| 36 | 长沙职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 472 |
| 37 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 468 |
| 38 | 浙江工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 463 |
| 39 | 义乌工商职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 462 |
| 40 | 连云港职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 460 |
| 41 | 湖州职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 447 |
| 42 | 嘉兴职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 447 |
| 43 | 天津交通职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 444 |
| 44 | 西安工商学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 442 |
| 45 | 浙江邮电职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 439 |
| 46 | 江苏电子信息职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 436 |
| 47 | 黄冈职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 436 |
| 48 | 江西财经职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 431 |
| 49 | 西安明德理工学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 429 |
| 50 | 温州科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 428 |
| 51 | 天津工业职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 416 |
| 52 | 苏州健雄职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 411 |
| 53 | 长春金融高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 411 |
| 54 | 杭州万向职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 410 |
| 55 | 浙江国际海运职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 408 |
| 56 | 绍兴职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 405 |
| 57 | 泉州经贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 404 |
| 58 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 397 |
| 59 | 浙江育英职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 388 |
| 60 | 上海邦德职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 364 |
| 61 | 福州墨尔本理工职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 362 |
| 62 | 武昌职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 349 |
| 63 | 浙江横店影视职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 346 |
| 64 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 342 |
| 65 | 上海民远职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 316 |
| 66 | 三亚航空旅游职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 311 |
| 67 | 浙江长征职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 266 |
| 68 | 浙江东方职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 266 |
以上是跨境电子商务专业2021年浙江各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
