数学类专业2021年辽宁各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向辽宁考试院了解。
数学类专业2021年辽宁大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 复旦大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(拔尖学生培养基地)(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 691 |
| 2 | 北京师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学、数学与应用数学(励耘实验班)) | 674 |
| 3 | 武汉大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学(国家级一流本科专业)、统计学、数据科学与大数据技术) | 668 |
| 4 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 物理类 | 数学类(数据科学与大数据技术) | 666 |
| 5 | 中山大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学实验班,分流专业详见招生官网)(数学与应用数学) | 662 |
| 6 | 上海财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 662 |
| 7 | 山东大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 656 |
| 8 | 厦门大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 655 |
| 9 | 四川大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 654 |
| 10 | 天津大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(金融数学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术) | 653 |
| 11 | 北京师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(珠海校区) | 652 |
| 12 | 华南理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 649 |
| 13 | 西北工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 648 |
| 14 | 中南大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学物理类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 643 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 641 |
| 16 | 苏州大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 640 |
| 17 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 640 |
| 18 | 大连理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 636 |
| 19 | 湖南大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 635 |
| 20 | 山东大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 635 |
| 21 | 华北电力大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 633 |
| 22 | 华东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 631 |
| 23 | 北京科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 631 |
| 24 | 南京理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 624 |
| 25 | 中国海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 619 |
| 26 | 东北大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 619 |
| 27 | 首都师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 619 |
| 28 | 东华大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学) | 617 |
| 29 | 武汉理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学) | 615 |
| 30 | 河海大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 612 |
| 31 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 612 |
| 32 | 湖南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 611 |
| 33 | 西北大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 608 |
| 34 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 607 |
| 35 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 604 |
| 36 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 物理类 | 数学类(信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 604 |
| 37 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 603 |
| 38 | 郑州大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 600 |
| 39 | 安徽大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 600 |
| 40 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 600 |
| 41 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 598 |
| 42 | 南昌大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 596 |
| 43 | 中国矿业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 596 |
| 44 | 浙江师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学(数据科学及其应用)) | 595 |
| 45 | 天津工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 589 |
| 46 | 宁波大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) | 589 |
| 47 | 湘潭大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 588 |
| 48 | 内蒙古大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 586 |
| 49 | 四川师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 584 |
| 50 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数据计算及应用) | 582 |
| 51 | 浙江理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(按数理类培养)(数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学) | 580 |
| 52 | 上海师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(信息与计算科学、统计学) | 579 |
| 53 | 青岛大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、应用统计学) | 572 |
| 54 | 宁夏大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 569 |
| 55 | 延边大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 565 |
| 56 | 山西大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 564 |
| 57 | 陕西科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 563 |
| 58 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 563 |
| 59 | 中北大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 554 |
| 60 | 西安石油大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 549 |
| 61 | 中南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 546 |
| 62 | 河北经贸大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 544 |
| 63 | 河南理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 544 |
| 64 | 西南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 540 |
| 65 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学))(中外合作办学) | 539 |
| 66 | 西南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 523 |
| 67 | 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 502 |
| 68 | 新乡学院 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 468 |
| 69 | 北方民族大学 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 446 |
以上是数学类专业2021年辽宁各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
