外国语言文学类专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
外国语言文学类专业2021年河北大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 武汉大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 640 |
| 2 | 厦门大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 634 |
| 3 | 中山大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(卓越人才计划) | 628 |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 627 |
| 5 | 厦门大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 627 |
| 6 | 重庆大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 626 |
| 7 | 西安交通大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 624 |
| 8 | 华中科技大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 622 |
| 9 | 山东大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 621 |
| 10 | 中央民族大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 620 |
| 11 | 重庆大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 620 |
| 12 | 北京交通大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 619 |
| 13 | 北京交通大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 619 |
| 14 | 中央民族大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 618 |
| 15 | 中南大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 617 |
| 16 | 山东大学(威海) | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 616 |
| 17 | 西南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 614 |
| 18 | 陕西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语) | 613 |
| 19 | 山东大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 613 |
| 20 | 西南财经大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 610 |
| 21 | 西北工业大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 610 |
| 22 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 610 |
| 23 | 东北大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 609 |
| 24 | 西南交通大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 608 |
| 25 | 北京科技大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 608 |
| 26 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 608 |
| 27 | 华北电力大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 608 |
| 28 | 西北大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 607 |
| 29 | 郑州大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 607 |
| 30 | 华东理工大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 607 |
| 31 | 陕西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(非英语) | 607 |
| 32 | 北京语言大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 607 |
| 33 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 606 |
| 34 | 湖南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 605 |
| 35 | 郑州大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 603 |
| 36 | 北京语言大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 603 |
| 37 | 湖南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 602 |
| 38 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 602 |
| 39 | 西南交通大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 601 |
| 40 | 武汉理工大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 600 |
| 41 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 597 |
| 42 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 597 |
| 43 | 中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 596 |
| 44 | 华中农业大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 596 |
| 45 | 杭州师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 593 |
| 46 | 华中农业大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 592 |
| 47 | 上海海事大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 591 |
| 48 | 天津外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语类) | 589 |
| 49 | 浙江师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 589 |
| 50 | 浙江财经大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 589 |
| 51 | 湖北大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 587 |
| 52 | 山东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 587 |
| 53 | 浙江理工大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 586 |
| 54 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 584 |
| 55 | 山东财经大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 584 |
| 56 | 燕山大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类(英语) | 584 |
| 57 | 浙江财经大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 583 |
| 58 | 武汉科技大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 581 |
| 59 | 天津外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类(英语类) | 580 |
| 60 | 重庆交通大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 580 |
| 61 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 579 |
| 62 | 南方医科大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 579 |
| 63 | 武汉科技大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 579 |
| 64 | 浙江理工大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 578 |
| 65 | 山东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 578 |
| 66 | 江苏科技大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 577 |
| 67 | 燕山大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语) | 577 |
| 68 | 燕山大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语)(地方专项计划) | 574 |
| 69 | 燕山大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语)(地方专项计划) | 574 |
| 70 | 重庆交通大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 572 |
| 71 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 |
| 72 | 重庆交通大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 572 |
| 73 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 |
| 74 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 571 |
| 75 | 河北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 571 |
| 76 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 571 |
| 77 | 河北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 571 |
| 78 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 570 |
| 79 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 570 |
| 80 | 昆明理工大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 568 |
| 81 | 中南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 568 |
| 82 | 三峡大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 568 |
| 83 | 昆明理工大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 568 |
| 84 | 昆明理工大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 568 |
| 85 | 河北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 568 |
| 86 | 中南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 568 |
| 87 | 三峡大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 568 |
| 88 | 昆明理工大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 568 |
| 89 | 河北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 568 |
| 90 | 长江大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 567 |
| 91 | 长江大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 567 |
| 92 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 563 |
| 93 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 563 |
| 94 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 |
| 95 | 南华大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 560 |
| 96 | 天津城建大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 559 |
| 97 | 西南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 559 |
| 98 | 西南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 559 |
| 99 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 559 |
| 100 | 安徽工业大学 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 556 |
以上是外国语言文学类专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
