光电信息科学与工程专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
光电信息科学与工程专业2021年河北大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 
| 1 | 天津大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程(与南开大学合办) | 644 | 
| 2 | 大连理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 628 | 
| 3 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 628 | 
| 4 | 中国海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 617 | 
| 5 | 中央民族大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 615 | 
| 6 | 南京邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 609 | 
| 7 | 深圳大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 609 | 
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 607 | 
| 9 | 暨南大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 605 | 
| 10 | 江南大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 603 | 
| 11 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 601 | 
| 12 | 福州大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 600 | 
| 13 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 600 | 
| 14 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 599 | 
| 15 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 592 | 
| 16 | 华中农业大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 591 | 
| 17 | 北京信息科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 591 | 
| 18 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 589 | 
| 19 | 天津工业大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 586 | 
| 20 | 西安邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 581 | 
| 21 | 中国计量大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 574 | 
| 22 | 中国计量大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 574 | 
| 23 | 湘潭大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 573 | 
| 24 | 湘潭大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 573 | 
| 25 | 西安工业大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 572 | 
| 26 | 西安工业大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 572 | 
| 27 | 华南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 
| 28 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 
| 29 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 
| 30 | 华南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 
| 31 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 
| 32 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 
| 33 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 571 | 
| 34 | 武汉工程大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 568 | 
| 35 | 成都信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 568 | 
| 36 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 568 | 
| 37 | 武汉工程大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 568 | 
| 38 | 成都信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 568 | 
| 39 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 568 | 
| 40 | 武汉工程大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 568 | 
| 41 | 汕头大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 567 | 
| 42 | 集美大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 567 | 
| 43 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 567 | 
| 44 | 汕头大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 567 | 
| 45 | 集美大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 567 | 
| 46 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 567 | 
| 47 | 江苏科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 566 | 
| 48 | 江苏科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 566 | 
| 49 | 山西大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 565 | 
| 50 | 山西大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 565 | 
| 51 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 563 | 
| 52 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 563 | 
| 53 | 河北大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 
| 54 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 
| 55 | 中北大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 
| 56 | 河北大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 
| 57 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 
| 58 | 中北大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 
| 59 | 华东交通大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 561 | 
| 60 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 558 | 
| 61 | 山东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 558 | 
| 62 | 南昌航空大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 556 | 
| 63 | 西安石油大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 553 | 
| 64 | 长江大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 550 | 
| 65 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 549 | 
| 66 | 华北水利水电大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 548 | 
| 67 | 东北石油大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 546 | 
| 68 | 安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 544 | 
| 69 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 542 | 
| 70 | 福建师范大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 542 | 
| 71 | 辽宁科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 538 | 
| 72 | 太原科技大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 538 | 
| 73 | 山东建筑大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 532 | 
| 74 | 大连民族大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 530 | 
| 75 | 鲁东大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 528 | 
| 76 | 河北工程大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 525 | 
| 77 | 江苏海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 524 | 
| 78 | 西安航空学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 522 | 
| 79 | 安徽科技学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 509 | 
| 80 | 潍坊学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 507 | 
| 81 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 503 | 
| 82 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 500 | 
| 83 | 南阳理工学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 496 | 
| 84 | 泉州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 495 | 
| 85 | 湘南学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 489 | 
| 86 | 南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 486 | 
| 87 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 480 | 
| 88 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 479 | 
| 89 | 周口师范学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 474 | 
| 90 | 黑河学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 461 | 
| 91 | 文华学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 457 | 
| 92 | 长春电子科技学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 432 | 
| 93 | 长春电子科技学院 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 414 | 
以上是光电信息科学与工程专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
