
西华大学2025年在四川招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有工业工程(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。)、航空航天类(包含专业:飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。)、消防工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2。彭州校区就读。),其中招生人数最多的专业是工业工程(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。),计划招生人数98人。以下是西华大学2025年在四川的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
西华大学2025年四川招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 工业工程(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 98 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 航空航天类(包含专业:飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 91 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 消防工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2。彭州校区就读。) | 本科批B段 | 90 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 自动化(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 88 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 工程管理(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 85 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 应急技术与管理(执行省属高校少数民族地区加分办法2。彭州校区就读。) | 本科批B段 | 84 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 化学(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 83 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 应急管理(彭州校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 81 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 金融科技(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 78 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 食品质量与安全(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 68 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 汉语言文学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 67 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 应用物理学(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 64 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 制药工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 63 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 翻译(宜宾校区)(招收英语语种考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 60 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 国际经济与贸易(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 60 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 农业机械化及其自动化(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 53 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 人力资源管理(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 51 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 食品科学与工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 51 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 文化产业管理(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 50 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 工程造价(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 49 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 思想政治教育(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 46 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 法学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 41 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 英语(专业备注:非英语语种考生慎报。)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 40 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 国际经济与贸易(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 40 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 会计学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 39 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 生物工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 36 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 法学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 36 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 汉语国际教育(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 34 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 文化产业管理(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 34 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 人力资源管理(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 34 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
| 经济学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 30 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 知识产权(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 28 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 财务管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 27 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 网络与新媒体(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 26 | 四年 | 历史类 | 5520元 |
| 电气工程及其自动化(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 125 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 机械设计制造及其自动化(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 116 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 车辆工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 111 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 物联网工程(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 110 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 机械电子工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 109 | 四年 | 物理类 | 5980元 |
| 物流工程(宜宾校区)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。宜宾校区就读。) | 本科批B段 | 101 | 四年 | 物理类 | 5520元 |
以上是西华大学2025年在四川的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多西华大学招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 西华大学 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”
