
河北外国语学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。应用俄语(石家庄市)(商务俄语方向)专业学费最低:16250元/年,俄语(商务、教育方向)专业学费最高:25000元/年。以下是河北外国语学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
河北外国语学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 应用俄语(石家庄市)(商务俄语方向) | 专科批 | 三年 | 16250元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 审计学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 工程造价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则(民办) | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 教育学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 网络与新媒体(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 网络与新媒体(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 汉语言文学(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 工程造价(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 旅游管理(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 审计学(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 教育学(石家庄市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 金融工程(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 会展经济与管理(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 应用心理学(石家庄市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 汉语国际教育(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经济与贸易(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 法学(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 电子商务(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 互联网金融(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(石家庄市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 资产评估(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 教育学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 19000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 资产评估(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 资产评估(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 审计学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 审计学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 审计学 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育 | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则 | 本科批C段 | 四年 | 19000元 |
| 汉语国际教育(办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(师范类;办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 小学教育(师范类;办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 汉语国际教育(办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则 | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 电子商务 | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 国际经贸规则 | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 电子商务 | 本科批B段 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 19000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 护理学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
| 英语(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 机器人工程(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 软件工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 物联网工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 网络工程(该专业教学方向为网络安全与优化;办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 精算学(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 土木工程(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 建筑学(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 人工智能(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 生物制药(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 区块链工程(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 信息与计算科学(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 软件工程(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 应用统计学(石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 网络工程(网络安全与优化) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 普通类一段 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 护理学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 建筑学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 护理学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 建筑学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
| 英语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
| 英语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
| 翻译(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 21000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
| 英语(民办) | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
| 英语 | 本科批C段 | 四年 | 21000元 |
| 翻译(办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语(办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译(办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 英语(办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 21000元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
| 翻译 | 本科二批 | 四年 | 21000元 |
| 俄语(商务、教育方向) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(校本部;该专业教学方向为国际商务方向) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(含商务、教育方向) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(商务、教育) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(该专业为韩国语教学,方向为国际经济与贸易;校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 日语(该专业教学方向为教育、跨境电子商务、IT方向;校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 法语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(石家庄市)(该专业为韩国语教学,教学方向为国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(石家庄市)(该专业教学方向为商务、教育方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(石家庄市)(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办。该专业教学方向为教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科提前批A段 | 4 | 25000元 |
| 日语(石家庄市)(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办。该专业教学方向为教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科提前批A段 | 4 | 25000元 |
| 法语(石家庄市)(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办) | 本科提前批A段 | 4 | 25000元 |
| 西班牙语(石家庄市)(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办。该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科提前批A段 | 4 | 25000元 |
| 法语(石家庄市)(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办) | 本科提前批A段 | 4 | 25000元 |
| 西班牙语(石家庄市)(该专业需参加我校面试,要求达到本科批文化控制线,依据面试成绩,择优录取,详询学校招办。该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科提前批A段 | 4 | 25000元 |
| 朝鲜语(石家庄市)(该专业为韩国语教学,教学方向为国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(石家庄市)(该专业教学方向为商务、教育方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(该专业教学方向为商务、教育方向办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(该专业教学方向为商务、教育方向办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(该专业为韩国语教学,方向为国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(该专业教学方向为教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(该专业教学方向为教育方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(该专业为韩国语教学,方向为国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(该专业教学方向为教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(该专业教学方向为教育方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(教学方向为国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(教育、跨境电子商务、IT方向) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 德语(国际商务方向) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(国际经济与贸易方向)(韩语授课) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 意大利语(国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(韩国语教学,国际经济与贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 意大利语(教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(韩语教学;教学方向为国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(教学方向为教育、跨境电子商务,IT方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(该专业为韩国语教学,方向为国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(该专业教学方向为教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(该专业教学方向为国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(该专业为韩国语教学,方向为国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 日语(该专业教学方向为教育、跨境电子商务、IT方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(该专业教学方向为国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(为韩国语教学,方向为国际经济与贸易) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 意大利语(教学方向为国际贸易方向) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(教学方向为国际贸易方向) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(教学方向为国际贸易方向) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
| 意大利语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 意大利语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(该专业教学方向为国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 朝鲜语(该专业为韩国语教学,方向为国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 意大利语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(该专业教学方向为国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(该专业教学方向为商务、教育方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(该专业教学方向为国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(该专业教学方向为商务、教育方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 日语(教育、跨境电子商务、IT方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 德语(国际商务方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(国际贸易方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(教育方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 日语(教育、跨境电子商务、IT方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 德语(国际商务方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(国际贸易方向)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(校本部;该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(该专业教学方向为国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 德语(该专业教学方向为国际商务方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 葡萄牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 西班牙语(该专业教学方向为国际贸易方向) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(民办)(该专业教学方向为教育方向) | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(该专业教学方向为教育方向) | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(该专业教学方向为教育方向;办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(该专业教学方向为教育方向;办学地点:河北省石家庄市) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语 | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 阿拉伯语(教育方向) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
| 俄语(含商务、教育方向) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
以上是河北外国语学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多河北外国语学院招生信息可登录河北外国语学院官网查询。
更多内容,请查看 河北外国语学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
