
四川文理学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是四川文理学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
四川文理学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 广播电视学 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 特殊教育(师范类)(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 4800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 特殊教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 金融数学(住宿费:待定;办学地点:莲通湖校区类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 商务英语(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 广播电视学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 广播电视学 | 本科二批 | - | 4800元 |
| 物业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 特殊教育(师范类) | 本科一段 | - | 4800元 |
| 健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 特殊教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 文化产业管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 行政管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 广播电视学(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 4800元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | - | 4800元 |
| 知识产权 | 本科批 | - | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 4800元 |
| 物业管理 | 本科批 | - | 4800元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 工程造价 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 商务英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 物业管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 物业管理(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 文化产业管理(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 物流管理(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 知识产权(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 金融数学(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 工程管理(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物业管理(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权(科本学费:4800元/学科年;住宿费:待定;办学地点:莲地含湖校区方) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 健康服务与管理(住宿费:待定;办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理(住宿费:待定;办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 文化产业管理(住宿费:待定;办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 特殊教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 物业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 金融数学(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 翻译(只招外语语种为英语的考生。办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范)(师范类)) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 审计学(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工程造价(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 财务管理(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 英语(师范)(莲湖校区)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 行政管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范)(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 审计学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 金融数学(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 特殊教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语国际教育(师范)(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 商务英语(莲湖校区)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范)(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 特殊教育(师范)(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 行政管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权 | 本科二批 | - | 4800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | - | 4800元 |
| 物业管理 | 本科二批 | - | 4800元 |
| 物流管理 | 本科二批 | - | 4800元 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权 | 本科一段 | - | 4800元 |
| 翻译(外语语种:英语) | 本科一段 | - | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科一段 | - | 4800元 |
| 物业管理 | 本科一段 | - | 4800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 物业管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范)(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 制药工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 城乡规划 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 城乡规划(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应用统计学(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 化学工程与工艺(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 水质科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 水质科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 水质科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 制药工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 水质科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 城乡规划(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | - | 5200元 |
| 物理学(师范类;办学地点:南坝校区) | 本科批 | - | 5200元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:南坝校区) | 本科批 | - | 5200元 |
| 水质科学与技术(办学地点:南坝校区) | 本科批 | - | 5200元 |
| 水质科学与技术(办学地点:南坝校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范)(办学地点:南坝校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用统计学(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 水质科学与技术(办学地点:南坝校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械电子工程(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应用统计学(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 化学工程与工艺(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 制药工程(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 机械工程(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 化学(师范)(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 数字媒体技术(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 水质科学与技术(南坝校区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应用化学(办学地点:南坝校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 应用统计学 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科二批 | - | 5200元 |
| 制药工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 城乡规划 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 城乡规划 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 水质科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 应用统计学 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 水质科学与技术 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 城乡规划 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 康复治疗学(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 康复治疗学(莲湖校区) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 10000元 |
| 广播电视编导 | 普通类一段 | 四年 | 10000元 |
| 广播电视编导(单列专业。授予艺术学学士学位)) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 10000元 |
| 广播电视编导(莲湖校区)(艺术类) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
| 广播电视编导(办学地点:莲湖校区) | 本科批 | 四年 | 10000元 |
以上是四川文理学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多四川文理学院招生信息可登录四川文理学院官网查询。
更多内容,请查看 四川文理学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
