
内江师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是内江师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
内江师范学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 教育学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范)(包含专业:英语、翻译) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 泰语 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科一段 | - | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 教育学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范类;含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 金融数学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范类;含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 经济学 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 金融数学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(师范类)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(师范类)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
| 教育学 | 本科批 | - | 4800元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
| 教育学 | 本科批 | - | 4800元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 教育学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范)(包含专业:英语、翻译)) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 金融数学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范)(包含专业:英语、翻译)) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 水产养殖学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 水产养殖学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 教育学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 教育学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 教育学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字人文 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 水族科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 教育学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 金融数学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字人文 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范)(包含专业:英语、翻译) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 水产养殖学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 金融数学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 经济学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 经济学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 数字人文 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范类;包含英语、翻译) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 泰语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范类;包含英语、翻译) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范类)(包含专业:英语、翻译) | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 泰语 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | - | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(师范类) | 本科二批 | - | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(师范类) | 本科二批 | - | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 经济与金融 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 经济与金融 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 教育学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范类包含专业:英语、翻译) | 本科一段 | - | 4800元 |
| 新闻学 | 本科一段 | - | 4800元 |
| 外国语言文学类(师范类包含专业:英语、翻译) | 本科一段 | - | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 外国语言文学类(英语、翻译)(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 智能科学与技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 软件工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 测绘工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 土木、水利与交通工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(师范类)(包含专业:化学、应用化学)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(师范类。含化学、应用化学专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(师范)(含化学、应用化学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 5200元 |
| 化学类(师范)(含化学、应用化学)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | - | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | - | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | - | 5200元 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 5200元 |
| 环境科学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(师范类。含化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(化学、应用化学)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(师范)(包含专业:化学、应用化学)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 生物技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(师范)(含化学、应用化学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范)类(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(包含专业:化学、应用化学)(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 土木、水利与交通工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(师范)(包含专业:化学、应用化学) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 环境科学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 生物技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 测绘工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 土木、水利与交通工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程(与四川建筑职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(应用本科) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 生物技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | - | 5200元 |
| 物理学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(化学、应用化学,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 环境科学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 化学类(师范类包含专业:化学、应用化学) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 软件工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 土木工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 物理学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 化学类(化学、应用化学)(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
以上是内江师范学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多内江师范学院招生信息可登录内江师范学院官网查询。
更多内容,请查看 内江师范学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
