
西昌学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是西昌学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
西昌学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 智慧牧业科学与工程(安宁校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 4800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理(办学地点:安宁校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 动物医学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 财务管理(办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 烟草 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 土地资源管理(办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 英语(须外语口试,招英语语种考生,师范类) | 本科二批 | - | 4800元 |
| 动物医学 | 本科一段 | - | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 旅游管理(安宁校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 英语(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
| 烟草 | 本科批 | - | 4800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范类)(邛海校区) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范)(办学地点:邛海校区)) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 英语(师范类;需口试;外语语种:英语;办学地点:安宁校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 旅游管理(办学地点:安宁校区) | 本科批 | - | 4800元 |
| 土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理(办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 动物医学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 英语(师范)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试。办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范)(办学地点:邛海校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 动物医学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 农学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 动物科学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 汉语言文学(师范)(邛海校区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 行政管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 行政管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 智慧农业 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理(专业代码:0D) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 翻译(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理(办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 烟草(办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 烟草 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 动物医学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 水利水电工程(安宁校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化(安宁校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(住宿费:待定;办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 水利水电工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程(安宁校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学(师范类;办学地点:安宁校区) | 本科批 | - | 5200元 |
| 电子信息工程(办学地点:安宁校) | 本科批 | - | 5200元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:安宁校区) | 本科批 | - | 5200元 |
| 土木工程(办学地点:安宁校区) | 本科批 | - | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类;办学地点:安宁校区) | 本科批 | - | 5200元 |
| 电子信息工程(办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学(师范)(办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 水利水电工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 制药工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 化学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 冶金工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 风景园林 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 环境科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 水利水电工程(办学地点:安宁校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 食品科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
以上是西昌学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多西昌学院招生信息可登录西昌学院官网查询。
更多内容,请查看 西昌学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
