
湖南工程职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3200元/年。以下是湖南工程职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
湖南工程职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 应用英语 | 普通类平行录取 | 三年 | 3200元 |
| 应用英语 | 普通类二段 | 3 | 3200元 |
| 应用英语 | 专科批 | 三年 | 3200元 |
| 应用英语 | 专科批 | 三年 | 3200元 |
| 应用英语 | 专科批 | 三年 | 3200元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | 3 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销(校本部) | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 现代物流管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | 三年 | 3500元 |
| 现代物流管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 3500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 现代物流管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批F段 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批F段 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批F段 | 三年 | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批F段 | 三年 | 3500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 3500元 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 3500元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 摄影测量与遥感技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术(南疆单列计划) | 专科提前批 | 3 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理(生态旅游方向) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘(校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程(校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 摄影测量与遥感技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理(生态旅游方向)(校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 钻探工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 钻探工程技术 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 4600元 |
| 摄影测量与遥感技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 普通类平行录取 | 三年 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 4600元 |
| 房地产经营与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 4600元 |
| 建筑经济信息化管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理(生态旅游方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | - | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | - | 4600元 |
| 房地产经营与管理 | 专科批 | - | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 房地产经营与管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 钻探工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 钻探工程技术 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 房地产经营与管理 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 建筑经济信息化管理 | 普通类二段 | 3 | 4600元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 房地产经营与管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 4600元 |
| 钻探工程技术 | 专科批 | - | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | - | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | - | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科批 | - | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | - | 4600元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术(数据库方向) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术(数据库方向) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 电子信息工程技术(自动化控制方向) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 电子信息工程技术(自动化控制方向) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 3 | 4600元 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 房地产经营与管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建筑经济信息化管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理(生态旅游方向) | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 环境地质工程 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 4600元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 4600元 |
| 旅游管理(生态旅游方向) | 专科批 | - | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 4600元 |
| 建设工程管理 | 专科批F段 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理 | 专科批F段 | 三年 | 4600元 |
| 旅游管理 | 专科批F段 | 三年 | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 4600元 |
| 道路与桥梁工程技术(南疆单列计划) | 专科提前批 | 3 | 4600元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价(校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价(校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 地质调查与矿产普查 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 5060元 |
| 地质调查与矿产普查 | 普通类平行录取 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 普通类平行录取 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5060元 |
| 地质调查与矿产普查 | 专科批 | - | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 地质调查与矿产普查 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 普通类二段 | 3 | 5060元 |
| 地质调查与矿产普查 | 普通类二段 | 3 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | 3 | 5060元 |
| 工程造价 | 普通类二段 | 3 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5060元 |
| 地质调查与矿产普查 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 地质调查与矿产普查(数字地质方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 地质调查与矿产普查(数字地质方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(培养智慧建造人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 酒店管理与数字化运营(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 酒店管理与数字化运营(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向)(智慧建造方向) | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术(智慧建造方向) | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 5060元 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 5060元 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 6000元 |
| 动漫制作技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
| 动漫制作技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 3 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批F段 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 普通类平行录取 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 3 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 3 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 3 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 3 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 3 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | 3 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 普通类二段 | 3 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 普通类二段 | 3 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境艺术设计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 3 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 7500元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 7500元 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 7500元 |
以上是湖南工程职业技术学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多湖南工程职业技术学院招生信息可登录湖南工程职业技术学院官网查询。
更多内容,请查看 湖南工程职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
