
湖南科技学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3800元/年。以下是湖南科技学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
湖南科技学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 日语(日语或英语) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 日语(只招外语语种为英语,日语的考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 日语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 秘书学 | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
| 商务英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 3800元 |
| 日语(外语语种为英语,日语) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 3800元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 商务英语(只招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 日语(只招英语,日语考生) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 旅游管理(4000元) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类)(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | - | 4000元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 4000元 |
| 英语(师范类;只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
| 法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
| 法学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 跨境电子商务(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 教育技术学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物技术(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
| 跨境电子商务 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范) | 本科批 | - | 4000元 |
| 教育技术学(师范) | 本科批 | - | 4000元 |
| 化学(师范) | 本科批 | - | 4000元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范类。语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 化学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 教育技术学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | - | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 4000元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 化学(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物技术(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 本科预科班(专业代码:085) | 本科批 | 一年 | 4000元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范)*(只招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 4000元 |
| 化学(师范类) | 本科二批 | - | 4000元 |
| 法学 | 本科二批 | - | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 4000元 |
| 金融工程 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 制药工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 建筑学(学制:五年) | 本科批 | - | 4800元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新能源材料与器件(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 生物工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 建筑学(五年)(4800元) | 本科批 | 五年 | 4800元 |
| 生物工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 材料化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 4800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 土木工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 智能建造 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 食品质量与安全 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 人工智能 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 生物工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
| 材料化学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 电子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 材料化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新能源材料与器件 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
| 测绘工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
| 智能制造工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
| 电子科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 4800元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 建筑学(五年) | 本科批 | 五年 | 4800元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 测绘工程 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 生物工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 智能建造 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 建筑学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 4800元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 制药工程(楚怡工匠计划)(楚怡工匠)(本科四年均在永州职业技术学院就读) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字媒体技术(楚怡工匠计划)(楚怡工匠)(本科四年均湖南网络工程职业学院就读) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 土木工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 制药工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 智能制造工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 电子科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 建筑学 | 本科二批 | 五年 | 4800元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 4800元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 土木工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 建筑学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 4800元 |
| 人工智能 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
| 材料化学 | 本科二批 | - | 4800元 |
| 人工智能 | 本科二批 | - | 4800元 |
| 食品质量与安全 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 电子科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 制药工程 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 广告学 | 本科二批B段 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批B段 | 四年 | 6000元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 广告学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 6000元 |
| 广告学 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
| 网络与新媒体 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
| 广告学 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
| 广播电视编导 | 本科二批B段 | 四年 | 8000元 |
| 广播电视编导 | 普通类平行录取 | 四年 | 8000元 |
| 广播电视编导 | 普通类一段 | 四年 | 8000元 |
| 广播电视编导(单列专业。授予艺术学学士学位)) | 本科二批 | 四年 | 8000元 |
| 广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 8000元 |
| 广播电视编导(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 四年 | 8000元 |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 8000元 |
| 广播电视编导 | 本科二批及预科 | 四年 | 8000元 |
| 广播电视编导 | 本科二批 | - | 8000元 |
以上是湖南科技学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多湖南科技学院招生信息可登录湖南科技学院官网查询。
更多内容,请查看 湖南科技学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
