
南阳理工学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4400元/年。以下是南阳理工学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
南阳理工学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 大数据管理与应用 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(财务BP方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | - | 4400元 |
| 国际经济与贸易(培养数字商务人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范类专业) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 日语(招收英语、日语语种考生)(校本部)(招收英语、日语语种考生) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 大数据管理与应用(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(商务大数据分析方向)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(跨境运营方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(跨境运营方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 大数据管理与应用 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 日语 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 日语 | 本科二批A段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(财务BP方向)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(财务BP方向)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(外语语种为英语或日语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(外语语种为英语或日语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(商务大数据分析方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(商务大数据分析方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(只招英语、日语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(只招英语、日语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(财务BP方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(招英语、日语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(招英语、日语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | - | 4400元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | - | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 4400元 |
| 工商管理(商务大数据分析方向) | 本科批 | - | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批 | - | 4400元 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 4400元 |
| 日语 | 本科批 | - | 4400元 |
| 工商管理(商务大数据分析方向) | 本科批 | - | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批 | - | 4400元 |
| 日语 | 本科批 | - | 4400元 |
| 商务英语 | 本科批 | - | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(外语语种要求:英语,日语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(外语语种要求:英语,日语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(商务大数据分析方向) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(财务BP方向) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(跨境运营方向) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 日语(只招英语,日语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科批 | - | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | - | 4400元 |
| 英语(外语语种:英语) | 本科批 | - | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科批 | - | 4400元 |
| 英语(外语语种:英语) | 本科批 | - | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(只招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(培养数字商务人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(培养商务大数据分析人才;住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(培养商务大数据分析人才;住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(商务大数据分析方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(跨境运营方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(跨境运营方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
| 英语(招英语语种考生) | 本科二批 | - | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科二批 | - | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科二批 | - | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科二批 | - | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(财务BP方向) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(智能财务方向) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 财务管理(财务BP方向) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科一段 | - | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科一段 | - | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科一段 | - | 4400元 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 本科一段 | - | 4400元 |
| 电子商务(新媒体运营方向) | 本科一段 | - | 4400元 |
| 英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 工商管理(数字化运营管理方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 商务英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 5000元 |
| 历史建筑保护工程(5年) | 本科批 | - | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(地下工程方向) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 5000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(培养建筑工程人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科一段 | - | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 材料成型及控制工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 物联网工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 智能感知工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 虚拟现实技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(地下工程方向) | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 生物工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 应用化学 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 物联网工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 应用统计学 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 网络空间安全 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 虚拟现实技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
| 建筑学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5000元 |
| 建筑学(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程(五年) | 本科二批A段 | 五年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 道路桥梁与渡河工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 生物工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 食品营养与健康(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(地下工程方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 智能感知工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 虚拟现实技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 网络空间安全 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 虚拟现实技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 应用统计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 物联网工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程 | 普通类平行录取 | 五年 | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科批 | - | 5000元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 5000元 |
| 自动化 | 本科批 | - | 5000元 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 5000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 5000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 5000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 5000元 |
| 智能感知工程 | 本科批 | - | 5000元 |
| 食品营养与健康 | 本科批 | - | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5000元 |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 5000元 |
| 历史建筑保护工程(5年) | 本科批 | - | 5000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 虚拟现实技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 智能感知工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(地下工程方向) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 生物工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 网络空间安全 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 新能源材料与器件 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
| 城乡规划 | 普通类一段 | 五年 | 5000元 |
| 历史建筑保护工程 | 普通类一段 | 五年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 生物工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 自动化 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 虚拟现实技术 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 5000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 5000元 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 5000元 |
| 土木工程(地下工程方向) | 本科批 | - | 5000元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 5000元 |
| 应用统计学 | 本科批 | - | 5000元 |
