
青岛恒星科技学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低16800元/年。以下是青岛恒星科技学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
青岛恒星科技学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用韩语 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 包装策划与设计 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 早期教育 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 健康管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 空中乘务(有身体要求,详见学校招生章程) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用韩语 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用日语 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子产品检测技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 健康管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 空中乘务(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 健康管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 空中乘务(有身体要求,详见学校招生章程) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用日语 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用韩语 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子产品检测技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 健康管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 包装策划与设计 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 3 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 建筑工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 健康管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 电子产品检测技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 应用日语 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 应用韩语 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 学前教育 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 早期教育 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 空中乘务 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 旅游管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 关务与外贸服务 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 金融服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 现代物流管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 16800元 |
| 健康管理 | 专科批 | - | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 健康管理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 工程造价 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 软件技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 包装策划与设计 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 建筑消防技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 电子产品检测技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 应用日语 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 应用韩语 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 空中乘务 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 汽车技术服务与营销 | 普通类二段 | 3 | 16800元 |
| 健康管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子产品检测技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用日语 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 包装策划与设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用韩语 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 早期教育 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用日语 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 健康管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
| 英语(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 25800元 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科二段 | - | 25800元 |
| 工商管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 旅游管理与服务教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 工程造价(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 印刷工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 印刷工程 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 国际商务 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
| 英语(外语语种为英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 国际商务 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 印刷工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 旅游管理与服务教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 印刷工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 国际商务 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 国际商务 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程造价 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 25800元 |
| 国际商务 | 普通类平行录取 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 普通类平行录取 | 四年 | 25800元 |
| 英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科批 | - | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 25800元 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 25800元 |
| 英语(外语语种为英语)) | 本科批 | - | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | - | 25800元 |
| 旅游管理与服务教育 | 本科批 | - | 25800元 |
| 国际商务 | 本科批 | - | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 25800元 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 25800元 |
| 印刷工程 | 本科批 | - | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 种子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 酒店管理 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 工程造价 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 印刷工程 | 普通类一段 | 四年 | 25800元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
| 中国语言与文化 | 本科二批 | - | 25800元 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 25800元 |
| 土木工程 | 本科二段 | - | 25800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二段 | - | 25800元 |
| 教育技术学 | 本科二段 | - | 25800元 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 国际商务 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
| 护理学 | 本科二批 | - | 27800元 |
| 护理学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 27800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 会计学 | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
| 会计学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 智能装备与系统 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 智能装备与系统 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 护理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 27800元 |
| 护理学 | 本科批 | - | 27800元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 27800元 |
| 智能装备与系统 | 本科批 | - | 27800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
| 护理学 | 普通类一段 | 四年 | 27800元 |
| 智能装备与系统 | 普通类一段 | 四年 | 27800元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 27800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28800元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28800元 |
| 数字人文 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批C段 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 本科二批C段 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 本科二批C段 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 机械工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 数字人文 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 数字人文 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 28800元 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 28800元 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 28800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 28800元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 28800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 28800元 |
| 数字人文 | 本科二批 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28800元 |
| 机器人工程 | 本科二批 | - | 28800元 |
| 人工智能 | 本科二批 | - | 28800元 |
| 软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 本科批C段 | 四年 | 28800元 |
| 人工智能 | 本科批C段 | 四年 | 28800元 |
| 软件工程 | 本科二段 | - | 28800元 |
| 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 28800元 |
| 网络工程 | 本科二批 | 四年 | 28800元 |
以上是青岛恒星科技学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多青岛恒星科技学院招生信息可登录青岛恒星科技学院官网查询。
更多内容,请查看 青岛恒星科技学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
