
宜春学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3750元/年。以下是宜春学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
宜春学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 农学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 农学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园林(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3750元 |
| 农学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园林 | 本科二批B段 | 四年 | 3750元 |
| 农学 | 本科二批B段 | 四年 | 3750元 |
| 园艺 | 本科二批B段 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学 | 本科二批B段 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 本科二批B段 | 四年 | 3750元 |
| 农学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园艺 | 普通类平行录取 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 3750元 |
| 园林 | 普通类平行录取 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 普通类平行录取 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 本科批 | - | 3750元 |
| 动物科学 | 本科批 | - | 3750元 |
| 园林 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 农学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园艺(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园林(农林类) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园林 | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
| 园艺 | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学(农林类) | 本科批 | - | 3750元 |
| 农学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园林(办学地点:校本部;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 农学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 园林 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 农学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 动物科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 农学 | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
| 动物医学 | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 3750元 |
| 农学(农林类)(校本部) | 本科二批及预科 | 四年 | 3750元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4010元 |
| 汉语国际教育(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 汉语言文学(师范类专业) | 本科批 | 四年 | 4010元 |
| 法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4270元 |
| 法学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范类)(高考应试外语语种须为英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | - | 4270元 |
| 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4270元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科二批B段 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科二批B段 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销 | 本科二批B段 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 网络与新媒体(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范)(校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 网络与新媒体(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法语(只招英语考生(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 广告学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 翻译(只招英语考生)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 法语 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 翻译 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 网络与新媒体 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 4270元 |
| 英语(师范)(外语语种须为英语)) | 本科批 | - | 4270元 |
| 翻译(外语语种须为英语)) | 本科批 | - | 4270元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | - | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批 | - | 4270元 |
| 城市管理 | 本科批 | - | 4270元 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | - | 4270元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | - | 4270元 |
| 城市管理 | 本科批 | - | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | - | 4270元 |
| 英语(师范类。高考应试外语语种须为英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 翻译(高考应试外语语种须为英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 翻译(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 翻译(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 广告学 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | - | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | - | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | - | 4270元 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法语 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 翻译 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范)*(只招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 广告学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 翻译(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4270元 |
| 法学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济(校本部) | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理(校本部) | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 财务管理(校本部) | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范类)(校本部) | 本科二批及预科 | 四年 | 4270元 |
| 网络与新媒体 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
| 英语(师范类;高考应试外语语种须为英语) | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
| 数字经济 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
| 旅游管理 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
| 工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4270元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4530元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科二批B段 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科二批B段 | 四年 | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 4530元 |
| 物理学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学 | 本科二批B段 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药(校本部) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 物理学(师范(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 化学(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 4530元 |
| 化学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 普通类平行录取 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | - | 4530元 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | - | 4530元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | - | 4530元 |
| 环境科学 | 本科批 | - | 4530元 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 4530元 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | - | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化(在新能源产业学院培养) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
| 化学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学 | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | - | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | - | 4530元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | - | 4530元 |
| 环境科学 | 本科批 | - | 4530元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药(办学地点:校本部;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学 | 本科二批 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学(师范类)(校本部) | 本科二批及预科 | 四年 | 4530元 |
| 环境科学(校本部) | 本科二批及预科 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
| 物理学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
| 应用化学 | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
| 生物制药 | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4530元 |
| 护理学(在医学院就读) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(在美容医学院就读。辅修医学美容技术) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 临床医学(厚德校区)(医学院) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 临床医学(厚德校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 4790元 |
| 自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(5年)(辅修医学美容技术,在美容医学院就读)) | 本科批 | - | 4790元 |
| 护理学(在医学院就读) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 4790元 |
| 麻醉学(学制五年)(办学地点:厚德校区)) | 本科二批 | 五年 | 4790元 |
| 临床医学(办学地点:厚德校区;辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 临床医学(厚德校区)(辅修医学美容技术,在美容医学院就读;办学地点:厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 药学 | 本科批C段 | 四年 | 4790元 |
| 药学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4790元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 材料物理 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 土木工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4790元 |
| 电子信息工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4790元 |
| 通信工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4790元 |
| 自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 4790元 |
| 药学 | 本科二批B段 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(五年)(辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科二批B段 | 五年 | 4790元 |
| 麻醉学(五年)(该校50-51专业办学地点厚德校区) | 本科二批B段 | 五年 | 4790元 |
| 材料物理 | 本科二批B段 | 四年 | 4790元 |
| 土木工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 护理学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 护理学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(学制5年)(辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 临床医学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 护理学(在美容医学院就读。辅修医学美容技术) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(在医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 护理学(在医学院就读) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 护理学(厚德校区)(医学院) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 预防医学(厚德校区) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 护理学(厚德校区)(美容医学院) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 药学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 数据科学与大数据技术(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 电子信息工程(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 自动化(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 材料物理(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 通信工程(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 护理学(厚德校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(厚德校区。辅修医学美容技术) | 普通类平行录取 | 五年 | 4790元 |
| 土木工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4790元 |
| 预防医学(厚德校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 4790元 |
| 麻醉学(厚德校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 4790元 |
| 电子信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4790元 |
| 药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4790元 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4790元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4790元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4790元 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 4790元 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 4790元 |
| 自动化 | 本科批 | - | 4790元 |
| 药学 | 本科批 | - | 4790元 |
| 临床医学(5年)(在医学院就读)) | 本科批 | - | 4790元 |
| 预防医学(5年) | 本科批 | - | 4790元 |
| 护理学(在医学院就读)) | 本科批 | - | 4790元 |
| 材料物理 | 本科批 | - | 4790元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 4790元 |
| 临床医学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 临床医学(在医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 预防医学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 麻醉学 | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 材料物理 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(五年)(在厚德校区医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 护理学(在厚德校区医学院就读) | 本科批 | 四年 | 4790元 |
| 临床医学(五年)(辅修医学美容技术,在厚德校区美容医学院就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 预防医学(五年)(厚德校区就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 麻醉学(五年)(厚德校区就读) | 本科批 | 五年 | 4790元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4790元 |
