
扬州大学广陵学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低18000元/年。以下是扬州大学广陵学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
扬州大学广陵学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 工程管理 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工程管理(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | - | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 英语 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 日语 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 会计学(该校04专业外语语种英语) | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(只招英语考生)(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 日语(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(只招英语考生)(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 日语(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
| 工程管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 18000元 |
| 英语(报考语种为英语)) | 本科批 | - | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 18000元 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 日语 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(独立学院)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(独立学院)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 日语(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 日语 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理(独立学院) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销(独立学院) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销(独立学院) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 英语(招英语语种考生) | 本科二批 | - | 18000元 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 18000元 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 18000元 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 18000元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
| 法学 | 本科二批C段 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批 | - | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 19800元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科二批及预科 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学(独立学院) | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科二批C段 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 普通类平行录取 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | - | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
| 法学(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
| 广播电视学 | 本科二批 | - | 19800元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
| 机械设计制造及其自动化(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 园林 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 计算机科学与技术(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 环境工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 园林(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 给排水科学与工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 化学工程与工艺(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 高分子材料与工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 20000元 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 20000元 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 20000元 |
| 生物制药 | 本科批 | - | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 园林 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 20000元 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 20000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 20000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 园林(独立学院)(住宿费:待定;办学地点校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 计算机科学与技术(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 化学工程与工艺(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 园林 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 环境工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 园林 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 生物制药 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 园林 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
| 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
| 园林(独立学院)(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 智能制造工程 | 本科二批 | - | 20000元 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 20000元 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 20000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
| 高分子材料与工程 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
| 软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
| 土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
| 制药工程 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
| 护理学 | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 护理学(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程(在扬州市邗江区邗江南路199号学习) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
| 微电子科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 22000元 |
以上是扬州大学广陵学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多扬州大学广陵学院招生信息可登录扬州大学广陵学院官网查询。
更多内容,请查看 扬州大学广陵学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
