
上海商学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低6500元/年。以下是上海商学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
上海商学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 工商管理(6500元) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 信息管理与信息系统(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 6500元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6500元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科二批A段 | 四年 | 6500元 |
| 日语(不限)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 日语(不限)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(外语成绩不低于105分) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销(上海市一流本科专业,ACBSP国际认证专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理(国家级一流本科专业,ACBSP国际认证专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理(上海市一流本科建设引领计划建设专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理(国家级一流本科专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学(上海市一流本科专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理(上海市一流本科专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理(国家级一流本科专业,ACBSP国际认证专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学(上海市一流本科专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务(国家级一流本科专业,ACBSP国际认证专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 信息管理与信息系统(上海市一流本科专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易(国家级一流本科专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学(上海市应用型本科试点专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(外语单科成绩不低于105分) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 会计学(上海市一流本科专业) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 会计学(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 会计学(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 6500元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 6500元 |
| 商务英语(外语单科成绩不低于105分)) | 本科批 | - | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 6500元 |
| 法学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 6500元 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 6500元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | - | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 6500元 |
| 商务英语(外语单科成绩不低于105分)) | 本科批 | - | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | - | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 6500元 |
| 法学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(外语成绩不低于:105) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(外语成绩不低于:105) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 普通类一段 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 普通类一段 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科一批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学(国家专项计划) | 本科批 | - | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 商务英语(外语语种:不限;外语单科成绩不低于105分)(国家专项计划) | 本科批 | - | 6500元 |
| 会计学(国家专项计划) | 本科批 | - | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 6500元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学(专业代码:003) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学(专业代码:011) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 少数民族预科班(预科类) | 本科批 | 一年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 少数民族预科班(预科类) | 本科批 | 一年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 少数民族预科(预科) | 本科批 | 一年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 少数民族预科(预科) | 本科批 | 一年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 经济统计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 少数民族预科班(预科)((预科)) | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 日语 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(外语单科成绩不低于105分) | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(外语单科成绩不低于105分) | 本科批C段 | 四年 | 6500元 |
| 大数据管理与应用 | 本科一段 | - | 6500元 |
| 社会工作 | 本科一段 | - | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科一段 | - | 6500元 |
| 社会工作 | 本科一段 | - | 6500元 |
| 酒店管理 | 本科一段 | - | 6500元 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 零售业管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(外语成绩≥105分) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 商务经济学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 金融学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 朝鲜语 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 税收学 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 商务英语(外语成绩≥105分) | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
| 食品质量与安全 | 本科二批A段 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术(上海市一流本科专业) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 7000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 7000元 |
| 食品质量与安全(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科一段 | - | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术(7000元) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全(上海市一流本科专业,IFT认证专业) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 物联网工程(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全(在奉浦校区学习) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 普通类平行录取 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 7000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术(国家专项) | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 7000元 |
| 物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 7000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 7000元 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 7000元 |
| 关务与外贸服务(办学点:高等技术学院交通路院区) | 专科批 | 3 | 7500元 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 酒店管理(中外合作办学)(漕宝路校区)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 电子商务(中外合作办学)(漕宝路校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 44000元 |
| 酒店管理(中外合作办学)(与瑞士洛桑酒店管理商学院合作,漕宝路校区)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 44000元 |
| 电子商务(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 电子商务(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 电子商务(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 电子商务(中外合作办学)(漕宝路校区)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 酒店管理(中外合作办学)(漕宝路校区)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 电子商务(中外合作办学)(漕宝路校区)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 44000元 |
| 酒店管理(中外合作办学)(漕宝路校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 44000元 |
| 电子商务(中外合作办学)(与瑞士洛桑酒店管理商学院合作,漕宝路校区)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 44000元 |
以上是上海商学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多上海商学院招生信息可登录上海商学院官网查询。
更多内容,请查看 上海商学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
