辽宁理工职业大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低12000元/年。以下是辽宁理工职业大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
辽宁理工职业大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 现代物流管理(南校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 酒店管理与数字化运营(南校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 现代物流管理(南校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 酒店管理与数字化运营(南校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 旅游管理(办学地点:南校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 旅游管理(办学地点:南校区) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 旅游管理 | 专科批F段 | 三年 | 12000元 |
| 旅游管理 | 专科批F段 | 三年 | 12000元 |
| 统计与会计核算 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 统计与会计核算 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 统计与会计核算 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 统计与会计核算 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 统计与会计核算 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销(在北校区办学) | 专科批 | 3 | 13000元 |
| 智慧健康养老服务与管理(在南校区办学) | 专科批 | 3 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销(在北校区办学) | 专科批 | 3 | 13000元 |
| 智慧健康养老服务与管理(在南校区办学) | 专科批 | 3 | 13000元 |
| 建筑工程技术(北校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销(北校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销(北校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 建筑工程技术(北校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 测绘地理信息技术(办学地点:北校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销(办学地点:北校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 测绘地理信息技术(办学地点:北校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车技术服务与营销(办学地点:北校区) | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 统计与会计核算 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 统计与会计核算 | 专科批 | 三年 | 13000元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 电子商务 | 专科批F段 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 14000元 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 建设工程管理(在北校区办学) | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 物联网应用技术(在北校区办学) | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 大数据与会计(在南校区办学) | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 建设工程管理(在北校区办学) | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 物联网应用技术(在北校区办学) | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 大数据与会计(在南校区办学) | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 电子商务(南校区) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 电子商务(南校区) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计(办学地点:南校区) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与财务管理(办学地点:南校区) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计(办学地点:南校区) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与财务管理(办学地点:南校区) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 电子商务 | 专科批F段 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 护理 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 15000元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 15000元 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 15000元 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 15000元 |
| 智能建造技术 | 专科批 | - | 15000元 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 15000元 |
| 智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 软件技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 智能建造技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 机械制造及自动化(在北校区办学) | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 机械制造及自动化(北校区) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机网络技术(北校区) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机网络技术(北校区) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 大数据技术(办学地点:北校区) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 大数据技术(办学地点:北校区) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 15000元 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 15000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 建筑工程技术(职业本科)(北校区) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 建筑工程(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 自动化技术与应用 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 自动化技术与应用 | 本科批 | - | 27000元 |
| 自动化技术与应用(办学地点:北校区) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 软件工程技术(办学地点:北校区) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术(北校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 27000元 |
| 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 自动化技术与应用 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 建筑工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 信息安全与管理 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 汽车服务工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 现代物流管理 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 现代物流管理 | 本科二批C段 | 四年 | 27000元 |
| 汽车服务工程技术 | 本科二批C段 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及其自动化(职业本科)(北校区) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车技术(职业本科)(北校区) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 信息安全与管理(职业本科)(北校区) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 现代物流管理(职业本科)(南校区) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 自动化技术与应用(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及自动化(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 软件工程技术(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车工程技术(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 现代物流管理(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 汽车服务工程技术(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 信息安全与管理(本科层次职业教育) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 信息安全与管理 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 建筑工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 27000元 |
| 现代物流管理 | 本科批 | - | 27000元 |
| 信息安全与管理 | 本科批 | - | 27000元 |
| 建筑工程技术 | 本科批 | - | 27000元 |
| 汽车服务工程技术 | 本科批 | - | 27000元 |
| 现代物流管理 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 建筑工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 建筑工程 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 现代物流管理 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 自动化技术与应用 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车工程技术 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 软件工程技术 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 汽车服务工程技术(办学地点:北校区) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 软件工程(办学地点:北校区) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术(办学地点:北校区) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 自动化技术与应用 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 建筑工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 汽车服务工程技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 新能源汽车工程技术(北校区) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 现代物流管理(南校区) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及自动化(办学地点:北校区) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 建筑工程(办学地点:北校区) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
| 信息安全与管理(北校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及其自动化(北校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 27000元 |
| 汽车服务工程(北校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 27000元 |
| 现代物流管理(南校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 27000元 |
| 信息安全与管理 | 本科批C段 | 四年 | 27000元 |
| 自动化技术与应用 | 本科批C段 | 四年 | 27000元 |
| 汽车服务工程技术 | 本科批C段 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术 | 本科批C段 | 四年 | 27000元 |
| 自动化技术与应用 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 现代物流管理 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
| 大数据工程技术 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
以上是辽宁理工职业大学2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多辽宁理工职业大学招生信息可登录辽宁理工职业大学官网查询。
更多内容,请查看 辽宁理工职业大学 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
