
沈阳工业大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是沈阳工业大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
沈阳工业大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 广告学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科一批B段 | 四年 | 4800元 |
| 广告学 | 本科一批B段 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 英语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
| 日语 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
| 法学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
| 日语 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
| 广告学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权(辽阳分校办学) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 知识产权(辽阳分校办学) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程与智能控制(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流工程(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子与计算机工程(辽阳分校)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 互联网金融(辽阳分校办学) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 智能建造 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 会计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 能源与动力工程(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程与智能控制(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子与计算机工程(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑电气与智能化(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(色盲不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工业设计 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工业设计(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 4 | 5200元 |
| 通信工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(色盲、色弱不能报考)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 油气储运工程(辽阳分校办学,色盲不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 资源循环科学与工程(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 环保设备工程(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流工程(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源与动力工程(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子与计算机工程(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑电气与智能化(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(色盲不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互联网金融(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互联网金融(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互联网金融(辽阳分校办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(色盲不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源与动力工程(辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程与智能控制(辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子与计算机工程(辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑电气与智能化(辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业设计 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑学 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
| 工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 工业设计 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 油气储运工程(辽阳分校;色盲者不能报考)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 高分子材料与工程(辽阳分校;色盲、色弱者不能报考)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 能源与动力工程(辽阳分校)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 5200元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | - | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 应用物理学(色盲者不能报考)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 工业智能 | 本科批 | - | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
| 资源循环科学与工程(辽阳分校;色盲、色弱者不能报考)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 电气工程与智能控制(辽阳分校)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业设计 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物医学工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金属材料工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(不招色盲、色弱考生)(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(色盲不能报考) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程(色盲、色弱不能报考) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 工业设计 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(色盲、色弱不能报考) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(办学地点:辽阳分校;色盲、色弱不能报考)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 能源与动力工程(办学地点:辽阳分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电子与计算机工程(办学地点:辽阳分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑电气与智能化(办学地点:辽阳分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑学(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(色盲不能报考)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程与智能控制(办学地点:辽阳分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 资源循环科学与工程(办学地点:辽阳分校;色盲、色弱不能报考)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 环保设备工程(办学地点:辽阳分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
| 电子科学与技术(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
| 环境工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(色盲不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物医学工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑环境与能源应用工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
| 工业智能(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(色盲不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金属材料工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(色盲、色弱不能报考。办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金属材料工程(办学地点:校本部)(国家专项) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
| 环保设备工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程与智能控制 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(不招收色盲考生) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 油气储运工程(辽阳分校)(色盲不能报考;办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(辽阳分校)(色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流工程(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子与计算机工程(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互联网金融(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互联网金融(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业设计 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物医学工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑电气与智能化(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 环保设备工程(辽阳分校)(办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 资源循环科学与工程(辽阳分校)(色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 应用物理学(色盲不能报考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化学工程(色盲、色弱不能报考) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 油气储运工程(辽阳分校办学,色盲不能报考) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 金属材料工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 资源循环科学与工程(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程与智能控制(辽阳分校办学) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科一批 | - | 5200元 |
| 金属材料工程 | 本科一批 | - | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | - | 5200元 |
| 环境工程(色盲、色弱不能报考) | 本科一批 | - | 5200元 |
| 建筑学(五年) | 本科一批 | - | 5200元 |
| 金属材料工程(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物流工程(辽阳分校办学) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 资源循环科学与工程(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 环保设备工程(辽阳分校办学) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 电子商务(辽阳分校办学) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 互联网金融(辽阳分校办学) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 建筑学 | 本科批C段 | 五年 | 5200元 |
| 电子商务(辽阳分校办学) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程(色盲、色弱不能报考) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 工业智能(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 工商管理 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 金融工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 新能源科学与工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 能源化学工程(不招色盲、色弱考生) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 物流管理 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技术与工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 环境工程(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程(5700元) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5700元 |
| 化学工程与工艺(辽阳分校;色盲、色弱者不能报考)) | 本科批 | - | 5700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:辽阳分校;色盲、色弱不能报考)) | 本科二批 | 四年 | 5700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学工程与工艺(色盲、色弱不能报考。办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 5700元 |
| 过程装备与控制工程(辽阳分校)(色盲、色弱不能报考;办学地点:辽阳分校) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 5700元 |
| 土木工程 | 本科一批 | - | 5700元 |
| 机械设计制造及其自动化(5700元) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 电气工程及其自动化(5700元) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 材料成型及控制工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5700元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5700元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5700元 |
| 测控技术与仪器(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5700元 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5700元 |
| 应用化学(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化学工程与工艺(辽阳分校办学,色盲、色弱不能报考) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
