
河海大学2022年在四川招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有水利水电工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)、土木工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)、水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年),其中招生计划最多的专业是水利水电工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年),计划招生人数8人。以下是河海大学2022年在四川的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
河海大学2022年四川招生专业及计划
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 水利水电工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 8 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 土木工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 7 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 水文与水资源工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 物联网工程(常州校区)(常州校区) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区)(江宁校区) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 58000元 |
| 农业水利工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 计算机科学与技术(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 港口航道与海岸工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 水务工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 地质工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5800元 |
| 信息管理与信息系统(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5720元 |
| 软件工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
| 智能科学与技术(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习)(江宁校区,专业备注:大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 给排水科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 智慧水利(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
| 测绘工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
| 遥感科学与技术(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
| 交通工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 土地整治工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5800元 |
| 环境工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 环境科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6380元 |
| 工程管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5720元 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(常州校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5200元 |
| 会计学(常州校区)(常州校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5720元 |
| 财务管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5720元 |
| 人力资源管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5720元 |
| 土地资源管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5720元 |
以上是河海大学2022年各个专业在四川的招生计划,仅供参考。更多河海大学招生专业及计划可登录河海大学官网查询。
更多内容,请查看 河海大学 专题
更多招生简章,请查看“2022招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”
