
西安理工大学2020年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,西安理工大学2020年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以西安理工大学公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
西安理工大学2020年成人高考招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 030101K | 法学 | 专升本 | 函授、业余 |
| 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
| 070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 |
| 070302 | 应用化学 | 高起本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
| 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 高起本 | 函授 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 高起本 | 函授 |
| 080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
| 080503T | 新能源科学与工程 | 专升本 | 函授 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
| 080701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 |
| 080702 | 电子科学与技术 | 高起本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授、业余 |
| 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
| 080902 | 软件工程 | 高起本 | 函授 |
| 080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
| 080903 | 网络工程 | 高起本 | 函授 |
| 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
| 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授、业余 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 高起本 | 函授 |
| 081005T | 城市地下空间工程 | 专升本 | 函授 |
| 081005T | 城市地下空间工程 | 高起本 | 函授 |
| 081101 | 水利水电工程 | 专升本 | 函授、业余 |
| 081101 | 水利水电工程 | 高起本 | 函授 |
| 081102 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 |
| 081102 | 水文与水资源工程 | 高起本 | 函授 |
| 081703 | 印刷工程 | 专升本 | 函授 |
| 081703 | 印刷工程 | 高起本 | 函授 |
| 082502 | 环境工程 | 专升本 | 业余 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 函授 |
| 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授、业余 |
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授、业余 |
| 120701 | 工业工程 | 高起本 | 函授 |
| 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 540502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
| 540703 | 物业管理 | 高起专 | 函授 |
| 550203 | 水利水电工程管理 | 高起专 | 函授 |
| 560103 | 数控技术 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 西安理工大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”