
石家庄理工职业学院2024年招生专业有广告艺术设计、汽车检测与维修技术、铁道机车运用与维护、数字化设计与制造技术、现代移动通信技术、城市轨道交通通信信号技术、人工智能技术应用、建筑工程技术(园林工程方向)、金融服务与管理、音乐表演、汽车技术服务与营销、舞蹈表演、智能产品开发与应用、艺术设计、民航运输服务、数字媒体技术、新能源汽车检测与维修技术、歌舞表演(幼儿艺术方向)、智能网联汽车技术、飞机机电设备维修、大数据技术、云计算技术应用、工程造价(建筑工程方向)、机械制造及自动化、大数据与会计、学前教育、国际邮轮乘务管理、现代物流管理、计算机网络技术、护理、旅游管理、建筑设计、机电一体化技术、新能源汽车技术、建设工程管理、酒店管理与数字化运营、铁道供电技术、铁道工程技术、城市轨道交通运营管理、空中乘务、药品经营与管理、建筑工程技术、工程造价、数控技术、软件技术、市场营销、工商企业管理、助产、影视动画、无人机应用技术、健康管理、工业机器人技术、移动互联应用技术、环境艺术设计、电气自动化技术、电子商务、室内艺术设计、建筑工程技术(装配化施工)等专业。以下是石家庄理工职业学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
石家庄理工职业学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 广告艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
| 2 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
| 3 | 铁道机车运用与维护 | 专科 | 铁道运输类 | 三年 |
| 4 | 数字化设计与制造技术 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 5 | 现代移动通信技术 | 专科 | 通信类 | 三年 |
| 6 | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 7 | 人工智能技术应用 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 8 | 建筑工程技术(园林工程方向) | 专科 | 土建施工类 | 三年 |
| 9 | 金融服务与管理 | 专科 | 金融类 | 三年 |
| 10 | 音乐表演 | 专科 | 表演艺术类 | 三年 |
| 11 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
| 12 | 舞蹈表演 | 专科 | 表演艺术类 | 三年 |
| 13 | 智能产品开发与应用 | 专科 | 电子信息类 | 三年 |
| 14 | 艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
| 15 | 民航运输服务 | 专科 | 航空运输类 | 三年 |
| 16 | 数字媒体技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 17 | 新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
| 18 | 歌舞表演(幼儿艺术方向) | 专科 | 表演艺术类 | 三年 |
| 19 | 智能网联汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | 三年 |
| 20 | 飞机机电设备维修 | 专科 | 航空运输类 | 三年 |
| 21 | 大数据技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 22 | 云计算技术应用 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 23 | 工程造价(建筑工程方向) | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 24 | 机械制造及自动化 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 25 | 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | 三年 |
| 26 | 学前教育 | 专科 | 教育类 | 三年 |
| 27 | 国际邮轮乘务管理 | 专科 | 水上运输类 | 三年 |
| 28 | 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | 三年 |
| 29 | 计算机网络技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 30 | 护理 | 专科 | 护理类 | 三年 |
| 31 | 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 32 | 建筑设计 | 专科 | 建筑设计类 | 三年 |
| 33 | 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
| 34 | 新能源汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | 三年 |
| 35 | 建设工程管理 | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 36 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 37 | 铁道供电技术 | 专科 | 铁道运输类 | 三年 |
| 38 | 铁道工程技术 | 专科 | 铁道运输类 | 三年 |
| 39 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 40 | 空中乘务 | 专科 | 航空运输类 | 三年 |
| 41 | 药品经营与管理 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 42 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 | 三年 |
| 43 | 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 44 | 数控技术 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 45 | 软件技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 46 | 市场营销 | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
| 47 | 工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
| 48 | 助产 | 专科 | 护理类 | 三年 |
| 49 | 影视动画 | 专科 | 广播影视类 | 三年 |
| 50 | 无人机应用技术 | 专科 | 航空装备类 | 三年 |
| 51 | 健康管理 | 专科 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 52 | 工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
| 53 | 移动互联应用技术 | 专科 | 电子信息类 | 三年 |
| 54 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
| 55 | 电气自动化技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
| 56 | 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
| 57 | 室内艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
| 58 | 建筑工程技术(装配化施工) | 专科 | 土建施工类 | 三年 |
以上是石家庄理工职业学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多石家庄理工职业学院招生专业信息。
更多内容,请查看 石家庄理工职业学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
