
海南外国语职业学院2024年招生专业有小学英语教育、应用英语、学前教育、国际经济与贸易、电子商务、跨境电子商务、商务英语、大数据与会计、商务日语、应用日语、应用韩语、应用泰语、应用阿拉伯语、应用外语(印尼语)、应用外语(缅甸语)、应用外语(马来语)、应用俄语、应用法语、应用德语、应用西班牙语、应用外语(葡萄牙语)、应用外语(意大利语)、旅游管理、酒店管理与数字化运营、旅游英语、连锁经营与管理(高端旅游商品营销)、视觉传达设计、音乐表演、小学语文教育、应用越南语、现代物流管理(国际物流)、导游(国际导游)、中文(国际教育)、应用韩语(国际商务韩语)、应用西班牙语(跨境电商)、休闲体育、商务英语(五年一贯制大专)、电子商务(五年一贯制大专)、酒店管理与数字化运营(五年一贯制大专)、旅游管理(五年一贯制大专)、导游(国际导游)(五年一贯制大专)、应用日语(五年一贯制大专)、应用韩语(五年一贯制大专)、应用泰语(五年一贯制大专)、应用俄语(五年一贯制大专)、应用法语(五年一贯制大专)、应用西班牙语(五年一贯制大专)、中文、应用俄语(商务俄语)、大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养)、应用泰语(高职本科“3+2”分段培养)、视觉传达设计(高职本科“3+2”分段培养)、婴幼儿托育服务与管理、人工智能技术应用等专业。以下是海南外国语职业学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
海南外国语职业学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 小学英语教育 | 专科 | 教育类 | 三年 |
| 2 | 应用英语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 3 | 学前教育 | 专科 | 教育类 | 三年 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 专科 | 经济贸易类 | 三年 |
| 5 | 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
| 6 | 跨境电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
| 7 | 商务英语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 8 | 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | 三年 |
| 9 | 商务日语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 10 | 应用日语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 11 | 应用韩语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 12 | 应用泰语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 13 | 应用阿拉伯语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 14 | 应用外语(印尼语) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 15 | 应用外语(缅甸语) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 16 | 应用外语(马来语) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 17 | 应用俄语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 18 | 应用法语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 19 | 应用德语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 20 | 应用西班牙语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 21 | 应用外语(葡萄牙语) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 22 | 应用外语(意大利语) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 23 | 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 24 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 25 | 旅游英语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 26 | 连锁经营与管理(高端旅游商品营销) | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
| 27 | 视觉传达设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
| 28 | 音乐表演 | 专科 | 表演艺术类 | 三年 |
| 29 | 小学语文教育 | 专科 | 教育类 | 三年 |
| 30 | 应用越南语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 31 | 现代物流管理(国际物流) | 专科 | 物流类 | 三年 |
| 32 | 导游(国际导游) | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 33 | 中文(国际教育) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 34 | 应用韩语(国际商务韩语) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 35 | 应用西班牙语(跨境电商) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 36 | 休闲体育 | 专科 | 体育类 | 三年 |
| 37 | 商务英语(五年一贯制大专) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 38 | 电子商务(五年一贯制大专) | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
| 39 | 酒店管理与数字化运营(五年一贯制大专) | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 40 | 旅游管理(五年一贯制大专) | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 41 | 导游(国际导游)(五年一贯制大专) | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 42 | 应用日语(五年一贯制大专) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 43 | 应用韩语(五年一贯制大专) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 44 | 应用泰语(五年一贯制大专) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 45 | 应用俄语(五年一贯制大专) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 46 | 应用法语(五年一贯制大专) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 47 | 应用西班牙语(五年一贯制大专) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 48 | 中文 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 49 | 应用俄语(商务俄语) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 50 | 大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养) | 专科 | 财务会计类 | 三年 |
| 51 | 应用泰语(高职本科“3+2”分段培养) | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 52 | 视觉传达设计(高职本科“3+2”分段培养) | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
| 53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 54 | 人工智能技术应用 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
以上是海南外国语职业学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多海南外国语职业学院招生专业信息。
更多内容,请查看 海南外国语职业学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
