
厦门大学嘉庚学院2024年招生专业有机器人工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、市场营销、给排水科学与工程、环境科学与工程、风景园林、建筑学、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、软件工程、计算机科学与技术、自动化、通信工程、电子信息工程、物流管理、工商管理、财政学、金融学、会计学、财务管理、国际经济与贸易、音乐表演、音乐学、产品设计、视觉传达设计、日语、英语、行政管理、法学、广告学、新闻学、汉语言文学、文化产业管理、土木工程、广播电视学、环境设计、动画、舞蹈表演、国际商务、税收学、信息管理与信息系统、光电信息科学与工程、物联网工程、电气工程及其自动化、车辆工程、工程造价、城乡规划、资源环境科学、大数据管理与应用、电子商务、工程管理等专业。以下是厦门大学嘉庚学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
厦门大学嘉庚学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 3 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 4 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 5 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 6 | 环境科学与工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 7 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 8 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 9 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 11 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 13 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 14 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 15 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 16 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 17 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 18 | 财政学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 19 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 20 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 21 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 23 | 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 24 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 25 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 26 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 27 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 28 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 29 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 30 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 31 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 32 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 33 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 34 | 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 35 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 36 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 37 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 38 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 39 | 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 40 | 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 41 | 税收学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 42 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 43 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 44 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 45 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 46 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 47 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 48 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 49 | 资源环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 50 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 51 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 52 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
以上是厦门大学嘉庚学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多厦门大学嘉庚学院招生专业信息。
更多内容,请查看 厦门大学嘉庚学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
