
滁州学院2024年招生专业有网络工程、物联网工程、空间信息与数字技术、食品科学与工程、食品质量与安全、生物科学、自动化、机械设计制造及其自动化、地理信息科学、测绘工程、旅游管理、地理科学、化学工程与工艺、应用化学、工商管理、财务管理、商务英语、音乐学、美术学、环境设计、新闻学、英语(师范)、电气工程及其自动化、软件工程、电子信息工程、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、车辆工程、机械电子工程、土木工程、给排水科学与工程、导航工程、制药工程、园林、市场营销、国际经济与贸易、审计学、物流工程、英语、视觉传达设计、新能源材料与器件、小学教育(师范)、学前教育(师范)、视觉传达设计(中外合作办学)、经济统计学、金融工程、汉语言文学(师范)、高分子材料与工程、产品设计、数字媒体艺术、网络与新媒体、遥感科学与技术、体育教育、应急技术与管理、智能科学与技术、风景园林、数学与应用数学等专业。以下是滁州学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
滁州学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 2 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 3 | 空间信息与数字技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 4 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 5 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 6 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 7 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 9 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 10 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 11 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 12 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 13 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 14 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 15 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 16 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 17 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 18 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 19 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 20 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 21 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 22 | 英语(师范) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 24 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 25 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 26 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 29 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 30 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 31 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 32 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 33 | 导航工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 34 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 35 | 园林 | 本科 | 林学类 | 四年 |
| 36 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 37 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 38 | 审计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 39 | 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 40 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 41 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 42 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 43 | 小学教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 44 | 学前教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 45 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 46 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 47 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 48 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 49 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 50 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 51 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 52 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 53 | 遥感科学与技术 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 54 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 55 | 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 56 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 57 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 58 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
以上是滁州学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多滁州学院招生专业信息。
更多内容,请查看 滁州学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
