
常熟理工学院2024年招生专业有自动化、测控技术与仪器、生物工程、食品质量与安全、应用化学、安全工程、经济与金融(中美高校学分互认联合培养项目)、机器人工程(中美高校学分互认联合培养项目)、材料科学与工程(中美高校学分互认联合培养项目)、软件工程(中美高校学分互认联合培养项目)、食品质量与安全(中美高校学分互认联合培养项目)、数学与应用数学(师范)、经济统计学、电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、食品科学与工程、汉语言文学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)、音乐学(师范)、德语、日语、市场营销、财务管理、经济与金融、工程管理、物流管理、产品设计、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、服装设计与工程、英语、生物制药、纺织工程、应急技术与管理、英语(师范)、工商管理、新能源材料与器件、集成电路设计与集成系统、数字媒体技术(嵌入式培养)、机械工程、材料科学与工程、车辆工程、计算机科学与技术(嵌入式培养)、数据科学与大数据技术、材料成型及控制工程、机械电子工程、软件工程(嵌入式培养)、信息与计算科学(嵌入式培养)、机器人工程、物联网工程(嵌入式培养)、人力资源管理、智能制造工程、电子信息工程(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、新能源汽车工程等专业。以下是常熟理工学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
常熟理工学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 2 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 3 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 4 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 5 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 6 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 7 | 经济与金融(中美高校学分互认联合培养项目) | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 8 | 机器人工程(中美高校学分互认联合培养项目) | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 9 | 材料科学与工程(中美高校学分互认联合培养项目) | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 10 | 软件工程(中美高校学分互认联合培养项目) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 11 | 食品质量与安全(中美高校学分互认联合培养项目) | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 12 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 13 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 14 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 15 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 16 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 17 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 19 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 20 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 21 | 小学教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 22 | 学前教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 23 | 音乐学(师范) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 24 | 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 25 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 26 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 27 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 28 | 经济与金融 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 29 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 30 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 31 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 32 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 33 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 34 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 35 | 服装设计与工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 |
| 36 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 37 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 38 | 纺织工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 |
| 39 | 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 40 | 英语(师范) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 41 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 42 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 43 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 44 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 45 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 46 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 47 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 48 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 49 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 50 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 51 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 52 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 53 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 54 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 55 | 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 56 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 57 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 58 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 59 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 60 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 61 | 新能源汽车工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
以上是常熟理工学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多常熟理工学院招生专业信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
