
宿州学院2024年招生专业有计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、经济统计学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全、应用化学、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、测绘工程、地质工程、土木工程、会计学、国际经济与贸易、财务管理、电子商务、汉语言文学、文化产业管理、人力资源管理、工程管理、物业管理、音乐学、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、书法学、美术学、休闲体育、金融工程、英语、新闻学、地理科学、旅游管理、水文与水资源工程、新能源材料与器件、物流工程、药学、生物技术(中外合作办学)、学前教育、数据科学与大数据技术、人工智能、遥感科学与技术、勘查技术与工程、舞蹈表演(专业舞蹈方向)、体育教育、舞蹈表演(体育舞蹈,健美操方向)、环境工程、商务英语、机械制造及自动化、建筑装饰工程技术、大数据与会计、现代物流管理、广告艺术设计等专业。以下是宿州学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
宿州学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 2 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 3 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 4 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 6 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 8 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 9 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 10 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 11 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 12 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 13 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 14 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 15 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 16 | 地质工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
| 17 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 18 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 20 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 21 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 22 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 23 | 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 24 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 25 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 26 | 物业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 27 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 28 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 29 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 30 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 31 | 书法学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 32 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 33 | 休闲体育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 34 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 35 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 36 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 37 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 38 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 39 | 水文与水资源工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 40 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 41 | 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 42 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 43 | 生物技术(中外合作办学) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 44 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 45 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 46 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 47 | 遥感科学与技术 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 48 | 勘查技术与工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
| 49 | 舞蹈表演(专业舞蹈方向) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 50 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 51 | 舞蹈表演(体育舞蹈,健美操方向) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 52 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 53 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 54 | 机械制造及自动化 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 55 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 建筑设计类 | 三年 |
| 56 | 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | 三年 |
| 57 | 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
| 58 | 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | 三年 |
| 59 | 广告艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
以上是宿州学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多宿州学院招生专业信息。
更多内容,请查看 宿州学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
