
洛阳理工学院2024年招生专业有无机非金属材料工程、高分子材料与工程、软件工程、材料成型及控制工程、材料物理、焊接技术与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、电子科学与技术、智能科学与技术、计算机科学与技术、通信工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、环境工程、应用化学、生物技术、资源循环科学与工程、工商管理、国际经济与贸易、电子商务、财务管理、会计学、审计学、环境设计、视觉传达设计、美术学、产品设计、数字媒体艺术、英语、翻译、商务英语、汉语言文学、新闻学、音乐表演、学前教育、机器人工程、新能源汽车工程、工业智能、智能建造、智能制造工程、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)、数字经济、俄语、文化遗产、新能源科学与工程、金属材料工程、电气自动化技术(中俄合作)、大数据技术(软件学院)等专业。以下是洛阳理工学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
洛阳理工学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 2 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 3 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 4 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 5 | 材料物理 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 6 | 焊接技术与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 8 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 9 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 11 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 12 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 13 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 15 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 16 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 18 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 19 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 20 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 21 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 22 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 23 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 24 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 25 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 26 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 27 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 29 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 30 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 31 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 32 | 审计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 33 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 34 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 35 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 36 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 37 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 38 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 39 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 40 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 41 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 42 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 43 | 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 44 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 45 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 46 | 新能源汽车工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 47 | 工业智能 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 48 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 49 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 50 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 51 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 52 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 53 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 54 | 文化遗产 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 55 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 56 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 57 | 电气自动化技术(中俄合作) | 专科 | 自动化类 | 三年 |
| 58 | 大数据技术(软件学院) | 专科 | 计算机类 | 两年 |
以上是洛阳理工学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多洛阳理工学院招生专业信息。
更多内容,请查看 洛阳理工学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
