
宿迁学院2024年招生专业有机械设计制造及其自动化(模具设计)、土木工程、机械设计制造及其自动化、信息与计算科学(嵌入式培养)、测绘工程、园林、行政管理、英语、自动化、人工智能、体育教育、物理学、生物工程、汉语言文学(师范类)、小学教育(师范类)、数字媒体艺术(嵌入式培养)、学前教育(师范类)、数学与应用数学(师范类)、计算机科学与技术(嵌入式培养)、电子信息工程(嵌入式培养)、美术学、英语(师范类)、物联网工程(嵌入式培养)、音乐学(师范类)、音乐学、美术学(师范类)、财务管理、工程管理、物流管理、产品设计、机械电子工程、电子商务、环境设计、工商管理、城乡规划、会计学、智能制造工程、通信工程(嵌入式培养)、应急管理、材料科学与工程、金融科技、化学、汉语言文学(文秘)、新能源汽车工程、智能建造、广告学、软件工程(嵌入式培养)、数据科学与大数据技术、数字经济、信用风险管理与法律防控、思想政治教育、材料成型及控制工程等专业。以下是宿迁学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
宿迁学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化(模具设计) | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 2 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 4 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 5 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 6 | 园林 | 本科 | 林学类 | 四年 |
| 7 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 8 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 9 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 10 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 11 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 12 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 13 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 14 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 15 | 小学教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 16 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 17 | 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 18 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 19 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 20 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 21 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 22 | 英语(师范类) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 23 | 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 24 | 音乐学(师范类) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 25 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 26 | 美术学(师范类) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 27 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 28 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 29 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 30 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 31 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 32 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 33 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 34 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 35 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 36 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 37 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 38 | 通信工程(嵌入式培养) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 39 | 应急管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 40 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 41 | 金融科技 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 42 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 43 | 汉语言文学(文秘) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 44 | 新能源汽车工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 45 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 46 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 47 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 48 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 49 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 50 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 51 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 52 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
以上是宿迁学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多宿迁学院招生专业信息。
更多内容,请查看 宿迁学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”
